公示名单 | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杜玉 | 136****6401 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
2 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 何国雄 | 134****4788 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
3 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄火坤 | 159****3626 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
4 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 何新丽 | 151****7000 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
5 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢美君 | 135****6849 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
6 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄日红 | 136****2941 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
7 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谭有娣 | 137****3299 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
8 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李小菊 | 137****3299 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
9 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨芳 | 130****3979 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
10 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗永贵 | 138****0759 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
11 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗保根 | 150****1572 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
12 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李秀英 | 152****3660 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
13 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李伟玉 | 137****3275 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
14 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈伟芳 | 189****9596 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
15 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 潘南 | 138****1758 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
16 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄亦武 | 134****6270 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
17 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 袁星 | 189****8576 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
18 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 丘会英 | 134****4484 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
19 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 唐雪云 | 131****9429 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
20 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾瑞香 | 138****5749 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
21 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈远东 | 153****0253 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
22 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张永忠 | 136****0998 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
23 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李志贤 | 158****6757 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
24 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刁奕标 | 134****7033 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
25 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赵丽 | 158****7527 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
26 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 成艺 | 134****8825 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
27 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 熊志伟 | 188****9210 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
28 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈耀安 | 158****0396 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
29 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴仲槐 | 178****4281 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
30 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 丘梅 | 136****6029 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
31 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘静 | 136****4010 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
32 | 广东博奥源物业服务有限公司 | 135****7207 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李震龙 | 180****9205 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
33 | 广东煜煜建设工程有限公司 | 188****8257 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蔡雨婷 | 188****8257 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 867.62 |
34 | 广东益佳源贸易有限公司 | 151****7902 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈银娣 | 151****7902 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
35 | 武江区运安货物运输服务部 | 136****5710 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王正才 | 156****0639 | 就业困难人员 | 202306 | 866.37 |
36 | 武江区运安货物运输服务部 | 136****5710 | 企业吸纳社会保险补贴 | 巫影燕 | 156****0639 | 就业困难人员 | 202306 | 866.37 |
37 | 韶关市荣德物业服务有限公司 | 138****3276 | 企业吸纳社会保险补贴 | 莫锦清 | 138****3276 | 就业困难人员 | 202306 | 852.62 |
38 | 韶关市生润华汽车租赁有限公司 | 134****4831 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李小红 | 134****4831 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
西河镇2023年6月份企业吸纳社保补贴公示名单
发布日期:2023-07-27 浏览次数:-