公示名单 | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 京北方信息技术股份有限公司韶关分公司 | 150****0263 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李明秀 | 158****9479 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 838.82 |
2 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 136****7900 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余顺德 | 136****7900 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 962.62 |
3 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄雪英 | 152****8331 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
4 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢萍英 | 130****5580 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
5 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢翠婷 | 136****9178 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
6 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林兆辉 | 134****5134 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
7 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁春华 | 134****0308 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
8 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄金林 | 135****1077 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
9 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赵王杰 | 138****0703 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
10 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 138****0703 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨梅红 | 131****6352 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 855.02 |
11 | 广东莱雅新化工科技有限公司 | 131****8048 | 企业吸纳社会保险补贴 | 丘细连 | 135****5053 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202306 | 872.02 |
12 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邓淑洪 | 135****3035 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
13 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李兵甲 | 138****5651 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
14 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王培良 | 188****4632 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 2168.00 |
15 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴永银 | 184****0929 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
16 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 侯建华 | 137****9177 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
17 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刁有万 | 135****4740 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
18 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王家平 | 138****5651 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
19 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨小惠 | 131****1529 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
20 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 袁章胜 | 136****6855 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
21 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张东秀 | 138****3911 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
22 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟亚发 | 151****1274 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
23 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢百源 | 183****6665 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
24 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张美灵 | 137****2176 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
25 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 饶春凤 | 134****3069 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
26 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林火坤 | 151****6382 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
27 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 白回月 | 134****9607 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
28 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘林妹 | 134****3272 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
29 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈伍妹 | 134****5936 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
30 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张伍妹 | 135****5257 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
31 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张秀平 | 138****5651 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
32 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾伟兰 | 134****1190 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
33 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈桂猛 | 137****2472 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202305 | 850.00 |
34 | 首盛国际工程咨询集团有限公司韶关分公司 | 158****4476 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘阳 | 166****9183 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.06 |
35 | 广东镭目华远智能科技有限公司 | 188****9295 | 企业吸纳社会保险补贴 | 万淳 | 150****3130 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
36 | 广东镭目华远智能科技有限公司 | 188****9295 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭光宇 | 158****0696 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 860.62 |
37 | 广东镭目华远智能科技有限公司 | 188****9295 | 企业吸纳社会保险补贴 | 沈裕旭 | 158****6269 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 838.82 |
38 | 韶关中科基因检测技术有限公司 | 158****5506 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李佳明 | 158****5506 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.62 |
39 | 韶关市婴宠母婴用品有限公司 | 183****8254 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾惠欣 | 183****8254 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 857.62 |
40 | 韶关市碧桂园芙景湾酒店有限公司 | 136****8663 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赖燕飞 | 137****4801 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 850.71 |
41 | 韶关零重空间技术有限公司 | 137****2745 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谭家康 | 189****8663 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 1048.60 |
42 | 韶关零重空间技术有限公司 | 137****2745 | 企业吸纳社会保险补贴 | 雷鸣滔 | 176****1942 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 1198.40 |
43 | 广东韶测检测有限公司 | 189****2273 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张烨阳 | 189****1418 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 850.62 |
44 | 广东韶科环保科技有限公司 | 136****4740 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄小娥 | 191****5503 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 971.02 |
45 | 广东韶科环保科技有限公司 | 136****4740 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张婷 | 159****5903 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 895.42 |
46 | 广东韶科环保科技有限公司 | 136****4740 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘丰 | 177****4987 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 895.42 |
47 | 广东韶科环保科技有限公司 | 136****4740 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张伊健 | 188****8195 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 971.02 |
48 | 广东韶科环保科技有限公司 | 136****4740 | 企业吸纳社会保险补贴 | 何玉正 | 185****0429 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 971.02 |
49 | 广东岭南制药有限公司 | 134****9093 | 企业吸纳社会保险补贴 | 华燕明 | 130****0950 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.06 |
50 | 广东岭南制药有限公司 | 134****9093 | 企业吸纳社会保险补贴 | 严清怡 | 183****9500 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.06 |
51 | 广东岭南制药有限公司 | 134****9093 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈宇滨 | 130****0647 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.06 |
52 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 158****1772 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗翠香 | 157****3265 | 毕业2年内高校毕业生 | 202306 | 842.62 |
53 | 广东喜荣建筑工程有限公司 | 181****7026 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟茹 | 181****7026 | 就业困难人员 | 202306 | 841.93 |
54 | 韶关市武江区沐溪幼儿园 | 134****8153 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余红娣 | 134****8153 | 就业困难人员 | 202306 | 838.58 |
55 | 韶关市壹通车堡汽车服务有限公司 | 181****7026 | 企业吸纳社会保险补贴 | 练环香 | 133****3688 | 就业困难人员 | 202306 | 838.92 |
56 | 韶关市盛阳液压有限公司 | 133****9380 | 企业吸纳社会保险补贴 | 方少珠 | 134****7376 | 就业困难人员 | 202306 | 848.54 |
57 | 韶关市亿邦经贸有限公司 | 135****8403 | 企业吸纳社会保险补贴 | 贺诗琪 | 135****8403 | 就业困难人员 | 202306 | 860.62 |
58 | 韶关连捷电子科技有限公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄慧霞 | 159****0632 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
59 | 韶关连捷电子科技有限公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林松娇 | 152****6458 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
60 | 韶关连捷电子科技有限公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘胜妹 | 138****3323 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
61 | 韶关连捷电子科技有限公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赵前娣 | 134****7279 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
62 | 韶关连捷电子科技有限公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 舒云香 | 187****2293 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
63 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许水娣 | 151****1829 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
64 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张利英 | 151****3726 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
65 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张莉 | 137****9150 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
66 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨春兰 | 159****1940 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
67 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗海春 | 134****6616 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
68 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 丘永香 | 135****5395 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
69 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈彩莲 | 150****8387 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
70 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王六妹 | 151****8274 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
71 | 广东连捷精密技术有限公司韶关分公司 | 158****7550 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄双苏 | 159****0118 | 就业困难人员 | 202306 | 845.30 |
72 | 韶关市顺满物业服务有限公司 | 137****6860 | 企业吸纳社会保险补贴 | 庞寒非 | 137****6860 | 就业困难人员 | 202306 | 847.62 |
73 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘春林 | 187****8309 | 就业困难人员 | 202305 | 850.00 |
74 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾惠芬 | 150****1532 | 就业困难人员 | 202305 | 850.00 |
75 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 欧锦秀 | 134****6683 | 就业困难人员 | 202305 | 850.00 |
76 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许玉梅 | 137****1587 | 就业困难人员 | 202305 | 850.00 |
77 | 韶关旭日国际有限公司 | 138****5651 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢彩连 | 137****9430 | 就业困难人员 | 202305 | 850.00 |
78 | 韶关市星苗液压机械有限公司 | 137****3304 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李炯 | 137****3304 | 就业困难人员 | 202306 | 857.42 |
79 | 建盈表面技术服务部 | 138****8278 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李光明 | 138****6082 | 就业困难人员 | 202306 | 842.06 |
80 | 广东卓远企业管理有限公司 | 131****2009 | 企业吸纳社会保险补贴 | 汤艳 | 180****9391 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
81 | 广东卓远企业管理有限公司 | 131****2009 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张志远 | 138****9026 | 就业困难人员 | 202306 | 838.82 |
西联镇2023年6月份企业吸纳社保补贴公示名单
发布日期:2023-07-31 浏览次数:-