序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所属村居委会 | 领取情况 | 登记情况 | 单位名称(新签/原) | 合同开始-终止时间 | 签收时间 | |||
新办 | 补发 | 登记 | 就业 | 失业 | ||||||||
1 | 许建辉 | 男 | 小学 | 安徽省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | |||
2 | 李存兵 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | |||
3 | 唐兰花 | 女 | 小学 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | |||
4 | 黄明君 | 男 | 初中 | 重阳镇 | √ | √ | 2023.07.03 | |||||
5 | 欧美珊 | 女 | 中专 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
6 | 黄文娜 | 女 | 初中 | 始兴县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
7 | 温细尾 | 男 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
8 | 唐玉秀 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.04 | |||||
9 | 李培有 | 男 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
10 | 江海连 | 女 | 大专 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
11 | 宋晓梅 | 女 | 中职 | 西联 | √ | √ | 2023.07.04 | |||||
12 | 欧金梅 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.04 | 2023.07.04 | |||
13 | 何环娇 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.04 | |||||
14 | 胡小燕 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 2023.07.05 | |||||
15 | 陈彩娇 | 女 | 小学 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
16 | 曾佑民 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
17 | 王萍 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
18 | 吴三菊 | 女 | 小学 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
19 | 林汝财 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.05 | |||||
20 | 邵仙红 | 女 | 高中 | 始兴县 | √ | √ | 2023.07.05 | |||||
21 | 玛力卡·吾布力 | 女 | 初中 | 新疆 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
22 | 侯运寿 | 男 | 初中 | 重阳镇 | √ | √ | 2023.07.05 | |||||
23 | 朱秀珍 | 女 | 高中 | 西河镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | |||
24 | 官冬梅 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.06 | |||||
25 | 赖碧茹 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 韶关市可得工商税务代理有限公司 | 2023.6.1-2024.5.31 | 2023.07.06 | |||
26 | 邵丽兰 | 女 | 高中 | 始兴县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | |||
27 | 谢秀彤 | 女 | 专科 | 乳源县 | √ | √ | 2023.07.06 | |||||
28 | 丘区 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | |||
29 | 张琪 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.07.06 | |||||
30 | 梁思芬 | 女 | 中专 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | |||
31 | 莫丽婷 | 女 | 本科 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市武江区名师苑教育培训中心 | 2022.6.1-2024.6.1 | 2023.07.07 | |||
32 | 邓美云 | 女 | 大专 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | |||
33 | 杨贵环 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | |||
34 | 罗回妹 | 女 | 小学 | 龙归镇 | √ | √ | 2023.07.07 | |||||
35 | 侯明华 | 女 | 大专 | 浈江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | |||
36 | 潘小翅 | 男 | 高中 | 新丰县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | |||
37 | 潘琦旭 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.10 | |||||
38 | 叶菊凤 | 女 | 初中 | 英德市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | |||
39 | 周海英 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.07.10 | |||||
40 | 黄丽芬 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.07.10 | |||||
41 | 雷武英 | 女 | 中专 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | |||
42 | 邓远红 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | |||
43 | 朱苑兰 | 女 | 初中 | 兴宁市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | |||
44 | 张翠云 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | |||
45 | 余献民 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.11 | |||||
46 | 荣福生 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.11 | |||||
47 | 欧月娣 | 女 | 小学 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | |||
48 | 潘岐中 | 男 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | |||
49 | 陈胤烨 | 男 | 中专 | 新华 | √ | √ | √ | 2023.07.11 | ||||
50 | 车炯梅 | 女 | 初中 | 广西 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | |||
51 | 蔡鸿霞 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | |||
52 | 黄刚 | 男 | 高中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | |||
53 | 郑培松 | 男 | 初中 | 潮州市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | |||
54 | 丘永美 | 女 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | |||
55 | 张爱平 | 男 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.12 | |||||
56 | 卢品娟 | 女 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | |||
57 | 邱月成 | 女 | 大专 | 仁化 | √ | √ | 2023.07.12 | |||||
58 | 王石阳 | 男 | 大专 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | |||
59 | 郭葵花 | 女 | 职高 | 新华 | √ | √ | 2023.07.13 | |||||
60 | 王萍 | 男 | 初中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | |||
61 | 袁星 | 男 | 中专 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市博奥源物业有限公司 | 2023.6.1-2029.5.31 | 2023.07.13 | |||
62 | 吴仲槐 | 男 | 高中 | 始兴县 | √ | √ | 韶关市博奥源物业有限公司 | 2023.5.4-2029.5.3 | 2023.07.13 | |||
63 | 朱金珍 | 女 | 大专 | 仁化 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | |||
64 | 许慧群 | 女 | 高中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | |||
65 | 郑贵英 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.14 | |||||
66 | 邹阳 | 男 | 大专 | 西联 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
67 | 黄文轩 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.07.14 | |||||
68 | 张洁 | 女 | 高中 | 西联 | √ | √ | 2023.07.14 | |||||
69 | 张碧娟 | 女 | 小学 | 揭阳市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
70 | 卢琼芳 | 女 | 职高 | 新华 | √ | √ | 2023.07.14 | |||||
71 | 贾建 | 女 | 中专 | 湖南省 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | ||
72 | 康迎秋 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | ||
73 | 周顺兰 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
74 | 李利梅 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
75 | 许五灵 | 男 | 大专 | 浈江区 | √ | √ | 广东南岭建设工程有限公司 | 2023.6.4-2026.6.4 | 2023.07.14 | |||
76 | 梁为洪 | 男 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
77 | 邓绍昌 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.07.14 | |||||
78 | 林清娣 | 女 | 高中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | |||
79 | 伍美英 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.17 | |||||
80 | 雷秀勤 | 女 | 大专 | 乳源县 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2023.07.17 | |||
81 | 张湘凡 | 男 | 高中 | 浈江区 | √ | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2023.07.17 | ||
82 | 谭雪兰 | 女 | 小学 | 湖南省 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.11.1-2025.10.30 | 2023.07.17 | |||
83 | 徐海妮 | 女 | 本科 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2023.07.17 | |||
84 | 叶勇光 | 男 | 高中 | 西河镇 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.5.1-2025.4.30 | 2023.07.17 | |||
85 | 朱君柱 | 男 | 大专 | 乐昌市 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.5.1-2025.4.30 | 2023.07.17 | |||
86 | 黄泽妹 | 女 | 大专 | 潮州市 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.11.1-2025.10.30 | 2023.07.17 | |||
87 | 胡紫君 | 女 | 本科 | 西联 | √ | √ | 韶关市益顺贸易有限公司 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2023.07.17 | |||
88 | 杨娟苹 | 女 | 初中 | 西河镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | |||
89 | 黄莹 | 女 | 大专 | 江西省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | |||
90 | 李兴伦 | 男 | 初中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | |||
91 | 谢国琴 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | |||
92 | 陈如烽 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.18 | |||||
93 | 钟桂香 | 女 | 高中 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | |||
94 | 赖碧兰 | 女 | 小学 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | |||
95 | 罗佩芳 | 女 | 高中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | |||
96 | 袁秀群 | 女 | 初中 | 清远市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | |||
97 | 李会丽 | 女 | 高中 | 西联 | √ | √ | 2023.07.19 | |||||
98 | 杨鑫 | 女 | 本科 | 曲江区 | √ | √ | 广东岭南制药有限公司 | 2023.6.26-2026.6.25 | 2023.07.19 | |||
99 | 朱红秀 | 女 | 本科 | 乐昌市 | √ | √ | 广东岭南制药有限公司 | 2023.7.11-2026.7.10 | 2023.07.19 | |||
100 | 毛秀英 | 女 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | |||
101 | 李洋舟 | 男 | 本科 | 清远市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.20 | |||
102 | 温海珍 | 女 | 高中 | 清远市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.20 | |||
103 | 苏如萍 | 女 | 初中 | 揭阳市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.20 | |||
104 | 王绿丰 | 男 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.20 | |||
105 | 叶子华 | 女 | 高中 | 新华 | √ | √ | 2023.07.20 | |||||
106 | 章少贤 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.07.20 | |||||
107 | 梁玲珍 | 女 | 高中 | 仁化县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.20 | |||
108 | 欧诗强 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.19 | 2023.07.20 | |||
109 | 王馨敏 | 女 | 本科 | 浈江区 | √ | √ | 暨南大学韶关研究院 | 2022.4.14-2024.12.31 | 2023.07.21 | |||
110 | 邓海青 | 女 | 大专 | 西联 | √ | √ | 2023.07.21 | |||||
111 | 朱定兰 | 女 | 初中 | 南雄市 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.21 | ||
112 | 邹群英 | 女 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.21 | ||
113 | 陈秋娥 | 女 | 小学 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.21 | |||
114 | 谢春梅 | 女 | 中专 | 江西省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.20 | 2023.07.21 | |||
115 | 曹文东 | 男 | 中专 | 惠民 | √ | √ | 2023.07.21 | |||||
116 | 李远征 | 男 | 初中 | 西联 | √ | √ | 2023.07.21 | |||||
117 | 胡献英 | 女 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.21 | ||||
118 | 何国忠 | 男 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 2023.07.21 | |||||
119 | 肖南 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | 2023.07.24 | |||||
120 | 钟秋梅 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.07.24 | |||||
121 | 周辉云 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 2023.07.24 | |||||
122 | 彭秀英 | 女 | 大专 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.25 | 2023.07.25 | |||
123 | 刘戈 | 男 | 小学 | 新华 | √ | √ | 2023.07.25 | |||||
124 | 陈佳秀 | 女 | 本科 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.25 | 2023.07.25 | |||
125 | 黄丽 | 女 | 中技 | 新华 | √ | √ | 2023.07.25 | |||||
126 | 张英 | 女 | 小学 | 龙归镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.25 | 2023.07.25 | |||
127 | 葛昕 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.07.27 | |||||
128 | 王玉华 | 女 | 初中 | 江西省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
129 | 谭小玲 | 女 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
130 | 邱濂珍 | 女 | 小学 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
131 | 蔡小益 | 女 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
132 | 龚小文 | 女 | 大专 | 龙归镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
133 | 黄连英 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | 4051大龄失业人员 | 2023.07.28 | 2023.07.28 | |||
134 | 包玉兰 | 女 | 高中 | 翁源县 | √ | √ | 韶关市贤泰机械设备租赁有限公司 | 2021.7.1-2024.7.1 | 2023.07.31 | |||
135 | 李桂文 | 女 | 中专 | 揭阳市 | √ | √ | 韶关市贤泰机械设备租赁有限公司 | 2020.11.1-2023.11.1 | 2023.07.31 | |||
136 | 李锡宏 | 男 | 高中 | 揭阳市 | √ | √ | √ | 韶关市贤泰机械设备租赁有限公司 | 2020.11.1-2023.11.1 | 2023.07.31 | ||
137 | 杨脐弟 | 男 | 初中 | 揭阳市 | √ | √ | 韶关市贤泰机械设备租赁有限公司 | 2022.5.1-2025.5.1 | 2023.07.31 | |||
138 | 韩红英 | 女 | 初中 | 仁化县 | √ | √ | √ | 韶关市贤泰机械设备租赁有限公司 | 2022.7.1-2025.7.1 | 2023.07.31 | ||
139 | 刘小英 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |||
140 | 孙桂芳 | 女 | 初中 | 广西 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |||
141 | 邓容 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |||
142 | 王洪颖 | 女 | 高中 | 黑龙江省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |||
143 | 张一帆 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | √ | 2023.07.31 | ||||
144 | 黄宇芬 | 女 | 大专 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市玺鼎财税咨询服务有限公司 | 2022.8.30-2025.8.29 | 2023.07.31 | |||
145 | 周晓 | 女 | 大专 | 湖南省 | √ | √ | 韶关市玺鼎财税咨询服务有限公司 | 2023.3.13.2026.3.12 | 2023.07.31 | |||
146 | 骆金艳 | 女 | 初中 | 湖北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |||
147 | 骆炳军 | 男 | 小学 | 广州 | √ | √ | √ | 2023.07.31 |
武江区就业失业证发放名单(2023年7月)
发布日期:2023-09-04 浏览次数:-