序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所属村居委会 | 领取情况 | 登记情况 | 单位名称(新签/原) | 合同开始-终止时间 | 签收时间 | |||
新办 | 补发 | 登记 | 就业 | 失业 | ||||||||
1 | 刘建湘 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | |||
2 | 张细妹 | 女 | 小学 | 龙归镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | |||
3 | 张新娣 | 女 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | |||
4 | 徐爱花 | 女 | 初中 | 福建省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | |||
5 | 钟欣 | 女 | 中专 | 惠民 | √ | √ | √ | 2023.08.01 | ||||
6 | 赖东胜 | 男 | 中专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.01 | |||||
7 | 罗鸠意 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
8 | 蔡运明 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
9 | 黄国明 | 男 | 中专 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
10 | 颜祥本 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
11 | 李小英 | 女 | 小学 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
12 | 王静 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
13 | 李四莲 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
14 | 朱湘林 | 女 | 高中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
15 | 龚顺伟 | 男 | 初中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
16 | 欧水源 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | |||
17 | 刘东波 | 男 | 中专 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市鸿奕彩盒纸品有限公司 | 2023.4.1-2028.3.31 | 2023.08.02 | |||
18 | 涂文霞 | 女 | 大专 | 西联镇 | √ | √ | 2023.08.02 | |||||
19 | 张晴 | 女 | 本科 | 惠民 | √ | √ | 海通证券股份有限公司韶关百旺路证券营业部 | 2023.7.16-2026.7.15 | 2023.08.03 | |||
20 | 成冬妹 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.03 | |||||
21 | 罗权 | 男 | 初中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
22 | 杨泽珍 | 女 | 初中 | 四川省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
23 | 李小红 | 男 | 本科 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
24 | 张韶芳 | 女 | 职高 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
25 | 黄四妹 | 女 | 小学 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
26 | 陈来文 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.03 | |||||
27 | 黎国强 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
28 | 赖韶芳 | 女 | 中专 | 新华 | √ | √ | 广东博奥源物业服务有限公司 | 2023.7.8-2029.7.7 | 2023.08.03 | |||
29 | 叶有辉 | 男 | 中技 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
30 | 何斌 | 男 | 中专 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
31 | 邓永雄 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.03 | 2023.08.03 | |||
32 | 赖美金 | 女 | 本科 | 广西 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | |||
33 | 范建华 | 男 | 职中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | |||
34 | 曹新菊 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | |||
35 | 黎遵萍 | 男 | 中技 | 新华 | √ | √ | 2023.08.04 | |||||
36 | 张金花 | 女 | 初中 | 福建省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | |||
37 | 蓝涛 | 男 | 高中 | 浈江区 | √ | √ | 2023.08.04 | |||||
38 | 孙灵枝 | 女 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
39 | 邱雪梅 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | ||
40 | 郭俊功 | 女 | 中专 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
41 | 彭火生 | 男 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
42 | 陈庆丰 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
43 | 宋晓梅 | 女 | 中专 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
44 | 梁海莲 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
45 | 廖娥珍 | 女 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
46 | 潘贱妹 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.07 | |||||
47 | 郑贵英 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | |||
48 | 苏伟韶 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.07 | |||||
49 | 魏国坤 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | |||
50 | 王玲 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | |||
51 | 唐玉秀 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | |||
52 | 朱德梅 | 女 | 专科 | 始兴县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | |||
53 | 梁波 | 男 | 大专 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | |||
54 | 董庚辛 | 男 | 本科 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.09 | 2023.08.09 | |||
55 | 赵红艳 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 2023.08.09 | |||||
56 | 陈仕坤 | 男 | 中专 | 惠民 | √ | √ | √ | 2023.08.09 | ||||
57 | 邓洪招 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.09 | 2023.08.09 | |||
58 | 邓细连 | 女 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.09 | 2023.08.09 | |||
59 | 胡菁菁 | 女 | 本科 | 新华 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
60 | 黄如虎 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | √ | 2023.08.10 | ||||
61 | 丁环 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
62 | 程福荣 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
63 | 伍美英 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | |||
64 | 艾贤国 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
65 | 胡桂英 | 女 | 初中 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | |||
66 | 袁少莉 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
67 | 宋超静 | 女 | 中专 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | |||
68 | 侯卫芳 | 女 | 高中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
69 | 段军利 | 男 | 大专 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | |||
70 | 曹春华 | 女 | 高中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | |||
71 | 廖惠祺 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.10 | |||||
72 | 邹创文 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.11 | |||||
73 | 詹付全 | 男 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 2023.08.11 | |||||
74 | 曾杰锋 | 男 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 武江区鸿景信息咨询服务部 | 2023.8.1-2026.7.31 | 2023.08.11 | |||
75 | 张红莉 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.11 | 2023.08.11 | |||
76 | 廖惠祺 | 女 | 高中 | 西联 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.11 | 2023.08.11 | |||
77 | 林炳峰 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |||
78 | 李丞坚 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |||
79 | 林冬梅 | 女 | 本科 | 乳源县 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | ||
80 | 骆润有 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |||
81 | 邱梓娟 | 女 | 中专 | 南雄市 | √ | √ | 2023.08.14 | |||||
82 | 童韶峰 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.14 | |||||
83 | 徐新辉 | 男 | 初中 | 福建省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |||
84 | 欧瑞开 | 男 | 初中 | 西联 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |||
85 | 陈洁莹 | 女 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.11.1-2024.10.31 | 2023.08.14 | ||||
86 | 成俊 | 男 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.2.1-2024.2.1 | 2023.08.14 | ||||
87 | 李旭宏 | 男 | 汕头市 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2022.7.11-2025.7.10 | 2023.08.14 | ||||
88 | 林敏瀚 | 男 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.2.1-2024.2.1 | 2023.08.14 | ||||
89 | 林远翰 | 男 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.11.1-2024.10.31 | 2023.08.14 | ||||
90 | 苏俊 | 男 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.5.1-2024.4.30 | 2023.08.14 | ||||
91 | 王丽玲 | 女 | 惠民 | √ | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2022.7.1-204.6.30 | 2023.08.14 | |||
92 | 伍嘉鑫 | 男 | 河源市 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2022.7.11-2025.7.10 | 2023.08.14 | ||||
93 | 郑龙海 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2021.11.1-2024.10.31 | 2023.08.14 | |||
94 | 马金菊 | 女 | 南雄市 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2022.8.23-2025.8.23 | 2023.08.14 | ||||
95 | 唐其容 | 女 | 惠民 | √ | √ | 韶关市蔚图勘测规划设计有限公司 | 2023.1.1-2024.12.31 | 2023.08.14 | ||||
96 | 何德煌 | 男 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | ||
97 | 蔡宗俊 | 男 | 初中 | 湖北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
98 | 胡敏 | 女 | 中专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.15 | |||||
99 | 樊小兰 | 女 | 高中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
100 | 赵金梅 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.15 | |||||
101 | 罗柳英 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 2023.08.15 | |||||
102 | 潘晓云 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
103 | 廖明强 | 男 | 初中 | 仁化 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
104 | 王启胜 | 男 | 初中 | 江西省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
105 | 陈小楷 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | |||
106 | 林贵珍 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | √ | 2023.08.15 | ||||
107 | 林妙璇 | 女 | 高中 | 揭阳市 | √ | √ | 2023.08.16 | |||||
108 | 黄平珍 | 女 | 初中 | 梅州市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
109 | 何广安 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.16 | |||||
110 | 许树兰 | 女 | 中专 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.16 | |||||
111 | 余开华 | 男 | 初中 | 江西省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
112 | 蓝立安 | 男 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
113 | 欧秀芳 | 女 | 初中 | 江湾镇 | √ | √ | 2023.08.16 | |||||
114 | 邹华 | 男 | 初中 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
115 | 林锦芬 | 女 | 小学 | 揭阳市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
116 | 李平兰 | 女 | 初中 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | |||
117 | 欧吉祥 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | |||
118 | 黄金凤 | 女 | 大专 | 乐昌市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | |||
119 | 杨玉生 | 男 | 初中 | 黑龙江省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | |||
120 | 蔡礼康 | 男 | 高中 | 湖北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | |||
121 | 黄凤艳 | 女 | 硕士 | 广西 | √ | √ | 广东韶科环保科技有限公司 | 2023.7.24-2026.7.24 | 2023.08.17 | |||
122 | 付志蓝 | 女 | 硕士 | 乐昌市 | √ | √ | 广东韶科环保科技有限公司 | 2023.7.24-2026.7.24 | 2023.08.17 | |||
123 | 范兴兴 | 女 | 本科 | 新华 | √ | √ | √ | 2023.08.17 | ||||
124 | 华金妹 | 女 | 中专 | 曲江区 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |||
125 | 何红连 | 女 | 初中 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |||
126 | 陈洁麒 | 女 | 本科 | 广州市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |||
127 | 徐少冰 | 男 | 高中 | 汕尾市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |||
128 | 林佳美 | 女 | 大专 | 福建省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |||
129 | 周海英 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |||
130 | 刘海苑 | 女 | 初中 | 南雄市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |||
131 | 吴万梅 | 女 | 初中 | 重庆市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |||
132 | 陈嫦青 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.21 | |||||
133 | 伍贵荣 | 男 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |||
134 | 唐朝晖 | 男 | 高中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.22 | |||||
135 | 汪艳红 | 女 | 初中 | 湖北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | |||
136 | 刘有贵 | 男 | 初中 | 重阳镇 | √ | √ | 2023.08.22 | |||||
137 | 黄桂秀 | 女 | 初中 | 重阳镇 | √ | √ | 2023.08.22 | |||||
138 | 张小燕 | 女 | 中专 | 清远市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | |||
139 | 任永峰 | 男 | 本科 | 河南省 | √ | √ | 广东岭南制药有限公司 | 2023.8.1-2026.7.31 | 2023.08.22 | |||
140 | 胡烈娟 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | ||
141 | 黄碧玉 | 女 | 初中 | 肇庆市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | |||
142 | 李淦 | 男 | 初中 | 福建省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | |||
143 | 林真荣 | 男 | 小学 | 普宁市 | √ | √ | 2023.08.23 | |||||
144 | 颜美付 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | |||
145 | 许明胜 | 男 | 中专 | 翁源县 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | |||
146 | 黄清 | 女 | 初中 | 湛江市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | |||
147 | 张雪群 | 女 | 高中 | 西河镇 | √ | √ | 2023.08.23 | |||||
148 | 易志如 | 女 | 大专 | 浈江区 | √ | √ | 广东亿源业建材有限公司 | 2021.5.1-2024.4.30 | 2023.08.24 | |||
149 | 饶桂秀 | 女 | 初中 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.24 | |||||
150 | 张淑英 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.24 | 2023.08.24 | |||
151 | 黄瑞川 | 男 | 中专 | 浈江区 | √ | √ | 2023.08.24 | |||||
152 | 丘秋凤 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.24 | |||||
153 | 廖贤芬 | 女 | 初中 | 西河镇 | √ | √ | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司 | 2023.8.1-2026.7.31 | 2023.08.25 | |||
154 | 倪苗文 | 男 | 初中 | 湖北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.25 | 2023.08.25 | |||
155 | 钟小超 | 男 | 高中 | 茂名市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.25 | 2023.08.25 | |||
156 | 文德明 | 男 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | |||
157 | 刘春梅 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.28 | |||||
158 | 陈经福 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | √ | 2023.08.28 | ||||
159 | 雷玲 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | |||
160 | 黎相立 | 男 | 初中 | 湛江市 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.29 | 2023.08.29 | |||
161 | 吕杰峰 | 男 | 大专 | 曲江区 | √ | √ | 2023.08.29 | |||||
162 | 邓丽君 | 女 | 大专 | 西联 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.12.6-2025.12.5 | 2023.08.30 | |||
163 | 吴淑玲 | 女 | 大专 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.10.14-2025.10.31 | 2023.08.30 | |||
164 | 黄镇海 | 男 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.10.14-2025.10.13 | 2023.08.30 | |||
165 | 黎国翊 | 男 | 大专 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.11.14-2025.11.13 | 2023.08.30 | |||
166 | 李真 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2023.1.3-2026.1.2 | 2023.08.30 | |||
167 | 邵俊 | 男 | 本科 | 曲江区 | √ | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.9.16-2025.9.15 | 2023.08.30 | ||
168 | 秦家其 | 男 | 大专 | 乳源县 | √ | √ | 韶关市宸星影院管理有限公司 | 2022.7.1-2025.6.30 | 2023.08.30 | |||
169 | 郑榕生 | 男 | 中专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.30 | |||||
170 | 陈志敏 | 女 | 初中 | 河北省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | |||
171 | 刘兰 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | |||
172 | 钟球娣 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | |||
173 | 黄旭强 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.30 | |||||
174 | 吕林航 | 男 | 初中 | 内蒙古 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | |||
175 | 梁丽茹 | 女 | 大专 | 新华 | √ | √ | 2023.08.31 | |||||
176 | 苏雪莲 | 女 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.31 | 2023.08.31 | |||
177 | 林永红 | 女 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 2023.08.31 | |||||
178 | 何环娇 | 女 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 4050大龄失业人员 | 2023.08.31 | 2023.08.31 | |||
179 | 曹小菊 | 女 | 初中 | 新华 | √ | √ | 2023.08.31 | |||||
180 | 黄素香 | 女 | 初中 | 湖南省 | √ | √ | 灵活就业 | 2023.08.31 | 2023.08.31 | |||
181 | 李小群 | 女 | 小学 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2022.2.16-2025.2.15 | 2023.08.30 | |||
182 | 陈清云 | 女 | 初中 | 西联 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.12.1-2024.11.30 | 2023.08.30 | |||
183 | 曾永清 | 男 | 初中 | 翁源县 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.11.26-2024.11.25 | 2023.08.30 | |||
184 | 邝维好 | 男 | 初中 | 龙归镇 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.12.9-2024.12.8 | 2023.08.30 | |||
185 | 杨珍 | 女 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.11.19-2024.11.18 | 2023.08.30 | |||
186 | 陈雪峰 | 男 | 初中 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.11.6.2024.11.5 | 2023.08.30 | |||
187 | 朱远旺 | 男 | 初中 | 始兴县 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.11.1-2024.10.31 | 2023.08.30 | |||
188 | 钟桃坚 | 女 | 高中 | 曲江区 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2022.2.14-2025.2.13 | 2023.08.30 | |||
189 | 莫杰明 | 男 | 初中 | 乳源县 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2021.11.1-2024.10.31 | 2023.08.30 | |||
190 | 郑晓娜 | 女 | 初中 | 普宁市 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2022.2.21-2025.2.20 | 2023.08.30 | |||
191 | 卢小萍 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市恒胜七海里餐饮有限公司 | 2022.2.17-2025.2.16 | 2023.08.30 | |||
192 | 邓少丽 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.1.15-2025.1.14 | 2023.08.30 | ||
193 | 莫美娥 | 女 | 小学 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.3.12-2025.3.11 | 2023.08.30 | |||
194 | 张伟英 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.5.1-2025.4.30 | 2023.08.30 | |||
195 | 黄志斌 | 男 | 高中 | 惠民 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.9.17-2025.9.16 | 2023.08.30 | |||
196 | 彭佩华 | 男 | 大专 | 新华 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.7.15-2025.7.14 | 2023.08.30 | |||
197 | 唐爱英 | 女 | 小学 | 新华 | √ | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.2.7-2025.2.6 | 2023.08.30 | ||
198 | 石贵权 | 男 | 惠民 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2021.12.22-2024.12.21 | 2023.08.30 | ||||
199 | 张韶香 | 女 | 小学 | 仁化 | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.2.23-2025.2.22 | 2023.08.30 | |||
200 | 黄洁英 | 女 | 大专 | 浈江区 | √ | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2021.12.1-2024.11.30 | 2023.08.30 | ||
201 | 陈燕利 | 女 | 初中 | 浈江区 | √ | √ | √ | 韶关市枫和酒店管理有限公司 | 2022.11.1-2025.10.30 | 2023.08.30 | ||
202 | 王韶安 | 女 | 大专 | 惠民 | √ | √ | 2023.08.25 |
武江区就业失业证发放名单(2023年8月)
发布日期:2023-09-04 浏览次数:-