发布日期:2026-07-01 10:25:06
来源:本网
一、抽查时间
2026年7月1日至31日。
二、抽查方式
由区消防大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
序号 | 抽查单位 |
1 | 韶关市晟森家居有限公司 |
2 | 永健电器 |
3 | 韶关科鑫新能源科技有限公司 |
4 | 恒兴商店 |
5 | 武江区日兴茗茶店 |
6 | 皮小容私人诊所 |
7 | 武江区寿心堂中医诊所 |
8 | 韶关市万亩土地流转服务有限公司 |
9 | 武江区麦色百货商行 |
10 | 武江区悦顺贸易商行 |
11 | 韶关市锦盛劳务有限公司 |
12 | 韶关市恩祥商业服务有限公司 |
13 | 武江区广聚餐馆 |
14 | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司韶关市分公司 |
15 | 武江区静心茶叶商行 |
16 | 韶关市武江区李福记酒家有限公司 |
17 | 韶关市嘉荣超市有限公司保利中宇店 |
18 | 韶关市枫和酒店管理有限公司 |
19 | 保久(韶关)新材料有限公司 |
20 | 韶关市丽谊酒店管理有限公司 |
21 | 韶关市武江区金沙洲幼儿园 |
22 | 韶关市第二人民医院(粤北工伤康复中心) |
23 | 韶关市第一人民医院(分院2) |
24 | 韶关市武江区步步高幼儿园 |
25 | 武江区圣蓝商务酒店 |
26 | 韶关市社会福利院 |
27 | 韶关市荣浩餐饮有限公司 |
28 | 韶关市碧桂园芙景湾酒店有限公司 |
29 | 韶关市诺庭酒店管理有限公司东岗岭店 |
30 | 韶关市武江区龙归中学 |
31 | 韶关市沙湖绿洲幼儿园有限公司 |
32 | 韶关市南枫集团有限公司 |
33 | 广东韶能集团股份有限公司 |
34 | 中国农业银行股份有限公司韶关分行 |
35 | 广东省泽德医疗科技有限公司(养老机构) |
韶关市武江区消防救援大队
2026年6月30日