发布日期:2022-11-04 15:11:56
来源:本网
根据实《韶关市人民政府关于印发韶关市进一步稳定和 促进就业若干政策措施》(韶府〔2020〕7 号)、《广东省人力资源 和社会保障厅 财政厅关于进一步规范和优化就业补助资金使用 管理的通知》(粤人社规〔2020〕23 号)等文件精神,经申请人本人申请,我局受理、审核,现对符合条件的申领对象进行公示。
公示时间:2022年11月04日至11月10日。
公示期间,单位、个人及社会各界对公示的申领对象有异议,请以书面形式向我局反映,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0751-8628867
联系地址:韶关市武江区芙蓉北路70号韶关市武江区人力资源和社会保障局404室
公示名单 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴项目 | 手机号码 | 补贴金额(元) |
1 | 丘绍安 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****1011 | 1000.00 |
2 | 王泳森 | 华联世纪工程咨询股份有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 152****0822 | 1000.00 |
3 | 刘喆 | 韶关市武江区永恒文化管理咨询有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 131****1881 | 1000.00 |
4 | 朱俊杰 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 返韶留韶就业补贴 | 130****3603 | 1000.00 |
5 | 李丹纯 | 韶关市科技金融综合服务中心 | 返韶留韶就业补贴 | 199****8086 | 1000.00 |
6 | 廖杜军 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****4540 | 1000.00 |
7 | 王永佳 | 韶关市华天禹节能环保设备有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****2246 | 1000.00 |
8 | 朱习伟 | 武江区天汇徐科工程机械销售部 | 返韶留韶就业补贴 | 156****6053 | 1000.00 |
9 | 李俊明 | 韶关市武江区乐自学托管中心有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 158****7407 | 1000.00 |
10 | 许伟琳 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 188****0083 | 1000.00 |
11 | 李华晶 | 韶关市振华中等职业学校 | 返韶留韶就业补贴 | 131****1918 | 1000.00 |
12 | 彭道龙 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 返韶留韶就业补贴 | 134****9577 | 1000.00 |
13 | 谢其银 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 159****3806 | 1000.00 |
14 | 黄桂花 | 韶关旭日国际有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 150****2625 | 1000.00 |
15 | 李建财 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 137****0596 | 1000.00 |
16 | 温卿续 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****5354 | 1000.00 |
17 | 袁玉玉 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 152****1396 | 1000.00 |
18 | 刘静雅 | 丽珠集团利民制药厂 | 返韶留韶就业补贴 | 178****0611 | 1000.00 |
19 | 邓易萍 | 韶关新区实业集团有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 153****5420 | 1000.00 |
20 | 莫梓琪 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 返韶留韶就业补贴 | 137****1343 | 1000.00 |
21 | 吴金芳 | 深圳航网科技有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 198****1361 | 1000.00 |
22 | 李静乐 | 金碧物业有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****2437 | 1000.00 |
23 | 曹艺凡 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 返韶留韶就业补贴 | 159****1606 | 1000.00 |
24 | 林伟明 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 131****2936 | 1000.00 |
25 | 张家祥 | 京北方信息技术股份有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****8284 | 1000.00 |
26 | 曾格森 | 中国联合网络通信有限公司韶关市分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 159****3546 | 1000.00 |
27 | 陈嵩茵 | 韶关市武江区快乐幼儿园 | 返韶留韶就业补贴 | 136****8108 | 1000.00 |
28 | 谢鹦瀚 | 广州岭南酒店物业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 138****1535 | 1000.00 |
29 | 王璐 | 韶关市大众志成人力资源有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 138****8391 | 1000.00 |
30 | 欧云燕 | 广东知泓(韶关)律师事务所 | 返韶留韶就业补贴 | 156****8996 | 1000.00 |
31 | 陈妃玉 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 158****7126 | 1000.00 |
32 | 罗敏 | 广东华源世特天德医药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****9741 | 1000.00 |
33 | 林维 | 广东诚方建筑工程有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 130****8660 | 1000.00 |
34 | 曾莹 | 韶关市大众志成人力资源有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 186****6526 | 1000.00 |
35 | 熊奉标 | 京北方信息技术股份有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****9951 | 1000.00 |
36 | 林婷 | 中洲宏腾工程管理有限公司韶关市分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 136****0260 | 1000.00 |
37 | 李铭汕 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 返韶留韶就业补贴 | 135****0633 | 1000.00 |
38 | 曾庆成 | 广东粤微生物技术有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****4051 | 1000.00 |
39 | 陈雨欣 | 韶关市大众志成人力资源有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 158****9943 | 1000.00 |
40 | 刘玉萍 | 韶关市大众志成人力资源有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 188****8502 | 1000.00 |
41 | 杜桐铭 | 韶关市宏昌众晟商贸有限责任公司 | 返韶留韶就业补贴 | 137****3641 | 1000.00 |
42 | 侯静敏 | 广东印雪精舍旅游投资有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****3736 | 1000.00 |
43 | 白焕云 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 136****4410 | 1000.00 |
44 | 李恩廷 | 韶关市育威中等职业学校 | 返韶留韶就业补贴 | 188****2610 | 1000.00 |
45 | 邹靖 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 返韶留韶就业补贴 | 150****0237 | 1000.00 |
46 | 胡晓云 | 保利(佛山)物业服务有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 130****8719 | 1000.00 |
47 | 邱丽宇 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 133****5464 | 1000.00 |
48 | 丁琳 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 181****6080 | 1000.00 |
49 | 邹子其 | 韶关市大众志成人力资源有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 178****9109 | 1000.00 |
50 | 张永新 | 旭兴环保科技(韶关)有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****0459 | 1000.00 |
51 | 唐洁 | 韶关市智慧文旅信息服务中心 | 返韶留韶就业补贴 | 135****2250 | 1000.00 |
52 | 包文锋 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 返韶留韶就业补贴 | 155****6432 | 1000.00 |
53 | 杨嘉雯 | 韶关市武江区西联镇旭日幼儿园 | 返韶留韶就业补贴 | 133****6599 | 1000.00 |
54 | 李艳 | 韶关市振华中等职业学校 | 返韶留韶就业补贴 | 159****5199 | 1000.00 |
55 | 许多 | 北京市十万火急科技有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 188****1214 | 1000.00 |
56 | 刘洪铖 | 北京市十万火急科技有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 158****8310 | 1000.00 |
57 | 曾强锋 | 广东汇兴检测评价科技有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 139****5545 | 1000.00 |
58 | 袁强华 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****1397 | 1000.00 |
59 | 张超豪 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****4464 | 1000.00 |
60 | 骆忆玲 | 韶关农村商业银行股份有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 147****4921 | 1000.00 |
61 | 陈梓健 | 广东烟草韶关市有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 155****6919 | 1000.00 |
62 | 魏珍玲 | 广东韶测检测有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****8329 | 1000.00 |
63 | 许蓓 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 返韶留韶就业补贴 | 155****4524 | 1000.00 |
64 | 邓文翔 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 返韶留韶就业补贴 | 136****0956 | 1000.00 |
65 | 邱鹏 | 龙飞科技(广东)有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 159****9107 | 1000.00 |
66 | 杜贤华 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 131****8778 | 1000.00 |
67 | 雷鸣 | 保利商业管理有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 131****5346 | 1000.00 |
68 | 神睿 | 韶关奥园广场商业管理有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 157****9300 | 1000.00 |
69 | 郑佳玉 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 返韶留韶就业补贴 | 130****4845 | 1000.00 |
70 | 蓝伟 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****2536 | 1000.00 |
71 | 李海萍 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****8230 | 1000.00 |
72 | 郭汝娟 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 136****6791 | 1000.00 |
73 | 罗哲省 | 韶关市顺易达加油站有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 136****4496 | 1000.00 |
74 | 廖卓婷 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 181****6936 | 1000.00 |
75 | 吴静霞 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 188****4974 | 1000.00 |
76 | 高土荣 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****3529 | 1000.00 |
77 | 杨若瑶 | 中国建设银行股份有限公司韶关市分行 | 返韶留韶就业补贴 | 131****6871 | 1000.00 |
78 | 郑嘉怡 | 韶关市振华中等职业学校 | 返韶留韶就业补贴 | 182****8646 | 1000.00 |
79 | 杨炜锋 | 韶关市中誉科诚环保科技有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 130****2852 | 1000.00 |
80 | 郭嘉欣 | 嘉和众拓科技有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 182****3121 | 1000.00 |
81 | 谢娟 | 嘉和众拓科技有限公司韶关分公司 | 返韶留韶就业补贴 | 138****7573 | 1000.00 |
82 | 罗静宁 | 韶关市粤北中小企业服务中心 | 返韶留韶就业补贴 | 159****2797 | 1000.00 |
83 | 陈美莲 | 武江区卡索服装店 | 返韶留韶就业补贴 | 137****6031 | 1000.00 |
84 | 张罗文 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 176****5017 | 1000.00 |
85 | 林舒 | 韶关市盛益塑胶制品有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 134****3198 | 1000.00 |
86 | 黄晋贤 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 173****6832 | 1000.00 |
87 | 欧明福 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 返韶留韶就业补贴 | 135****2282 | 1000.00 |
韶关市武江区人力资源和社会保障局
2022年11月04日