| 武江区惠民街道2025年1-6月灵活就业补贴公示名单 | ||||||||
| 序号 | 申领人姓名 | 人员证件号码 | 联系人手机 | 补贴项目 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 丘兆勇 | 44**************18 | 138****5277 | 灵活就业社保补贴 | 138****5277 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 2 | 丘区 | 44**************14 | 138****6853 | 灵活就业社保补贴 | 138****6853 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 3 | 付钢 | 44**************32 | 189****0871 | 灵活就业社保补贴 | 189****0871 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 4 | 伍慧仪 | 44**************21 | 135****7366 | 灵活就业社保补贴 | 135****7366 | 就业困难人员 | 202502-202506 | 1500.00 |
| 5 | 伍贵荣 | 44**************34 | 189****0406 | 灵活就业社保补贴 | 189****0406 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 6 | 何丽 | 44**************29 | 135****8077 | 灵活就业社保补贴 | 135****8077 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 7 | 何丽花 | 44**************43 | 181****7450 | 灵活就业社保补贴 | 181****7450 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 8 | 何佰元 | 43**************47 | 158****5437 | 灵活就业社保补贴 | 158****5437 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 9 | 何兴全 | 44**************53 | 134****4596 | 灵活就业社保补贴 | 134****4596 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 10 | 何小兰 | 44**************47 | 182****8970 | 灵活就业社保补贴 | 182****8970 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 11 | 何少珍 | 44**************25 | 180****1238 | 灵活就业社保补贴 | 180****1238 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 12 | 何少蔚 | 44**************29 | 159****3080 | 灵活就业社保补贴 | 159****3080 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 13 | 何斌 | 44**************14 | 186****5443 | 灵活就业社保补贴 | 186****5443 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1500.00 |
| 14 | 何春香 | 44**************2X | 181****0137 | 灵活就业社保补贴 | 181****0137 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 15 | 何红缨 | 51**************4X | 130****6552 | 灵活就业社保补贴 | 130****6552 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 16 | 何运英 | 44**************4X | 150****0701 | 灵活就业社保补贴 | 150****0701 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 17 | 何远琴 | 44**************27 | 135****8091 | 灵活就业社保补贴 | 135****8091 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 18 | 何震球 | 44**************1X | 138****8188 | 灵活就业社保补贴 | 138****8188 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 19 | 余华英 | 44**************26 | 130****0580 | 灵活就业社保补贴 | 130****0580 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 20 | 余泽容 | 51**************27 | 136****3771 | 灵活就业社保补贴 | 136****3771 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 21 | 余献民 | 44**************16 | 135****9198 | 灵活就业社保补贴 | 135****9198 | 就业困难人员 | 202501 | 300.00 |
| 22 | 侯永忠 | 44**************3X | 136****2239 | 灵活就业社保补贴 | 136****2239 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 23 | 侯海燕 | 13**************68 | 190****7797 | 灵活就业社保补贴 | 190****7797 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 24 | 傅丽娟 | 44**************67 | 135****1012 | 灵活就业社保补贴 | 135****1012 | 就业困难人员 | 202501 | 200.00 |
| 25 | 关天敏 | 44**************40 | 150****6733 | 灵活就业社保补贴 | 150****6733 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 26 | 冯秀芳 | 44**************27 | 131****2655 | 灵活就业社保补贴 | 131****2655 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 27 | 冯艳茹 | 44**************4X | 138****6699 | 灵活就业社保补贴 | 138****6699 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 28 | 刁群辉 | 44**************18 | 130****8217 | 灵活就业社保补贴 | 130****8217 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 29 | 刘其中 | 44**************1X | 132****2499 | 灵活就业社保补贴 | 132****2499 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 30 | 刘利 | 43**************89 | 136****1319 | 灵活就业社保补贴 | 136****1319 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 31 | 刘君 | 44**************32 | 135****8489 | 灵活就业社保补贴 | 135****8489 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1500.00 |
| 32 | 刘启昌 | 44**************37 | 136****7732 | 灵活就业社保补贴 | 136****7732 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 33 | 刘学华 | 37**************84 | 159****7746 | 灵活就业社保补贴 | 159****7746 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 34 | 刘小燕 | 44**************23 | 187****0436 | 灵活就业社保补贴 | 187****0436 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 35 | 刘年香 | 44**************24 | 188****4529 | 灵活就业社保补贴 | 188****4529 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 36 | 刘建明 | 44**************1X | 180****7638 | 灵活就业社保补贴 | 180****7638 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 37 | 刘志勇 | 44**************18 | 137****6912 | 灵活就业社保补贴 | 137****6912 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 38 | 刘志勇 | 36**************19 | 189****5077 | 灵活就业社保补贴 | 189****5077 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 39 | 刘志超 | 44**************26 | 189****7870 | 灵活就业社保补贴 | 189****7870 | 就业困难人员 | 202501-202502 | 600.00 |
| 40 | 刘志雄 | 44**************14 | 159****4697 | 灵活就业社保补贴 | 159****4697 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 41 | 刘戈 | 44**************13 | 135****4448 | 灵活就业社保补贴 | 135****4448 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 42 | 刘旱娣 | 44**************63 | 136****8242 | 灵活就业社保补贴 | 136****8242 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 43 | 刘海平 | 44**************21 | 153****0922 | 灵活就业社保补贴 | 153****0922 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 44 | 刘海棠 | 44**************23 | 150****6997 | 灵活就业社保补贴 | 150****6997 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 45 | 刘清芝 | 43**************2X | 137****6026 | 灵活就业社保补贴 | 137****6026 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 46 | 刘玉媛 | 43**************21 | 137****2536 | 灵活就业社保补贴 | 137****2536 | 就业困难人员 | 202502-202506 | 1500.00 |
| 47 | 刘玉梅 | 22**************24 | 134****6813 | 灵活就业社保补贴 | 134****6813 | 就业困难人员 | 202501-202502 | 600.00 |
| 48 | 刘珍秀 | 43**************64 | 136****0802 | 灵活就业社保补贴 | 136****0802 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 49 | 刘睿 | 44**************16 | 130****2391 | 灵活就业社保补贴 | 130****2391 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 50 | 刘碧珍 | 44**************22 | 189****0208 | 灵活就业社保补贴 | 189****0208 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 51 | 刘秀坤 | 44**************20 | 189****5281 | 灵活就业社保补贴 | 189****5281 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 52 | 刘耀龙 | 44**************14 | 138****5747 | 灵活就业社保补贴 | 138****5747 | 就业困难人员 | 202501-202502 | 600.00 |
| 53 | 刘运华 | 44**************2X | 136****3660 | 灵活就业社保补贴 | 136****3660 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 900.00 |
| 54 | 华玉芳 | 44**************62 | 130****3999 | 灵活就业社保补贴 | 130****3999 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 55 | 华路招 | 44**************26 | 159****9927 | 灵活就业社保补贴 | 159****9927 | 就业困难人员 | 202501-202502,202504-202506 | 1500.00 |
| 56 | 卢健眉 | 44**************27 | 186****4983 | 灵活就业社保补贴 | 186****4983 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 57 | 叶孟新 | 44**************13 | 186****5635 | 灵活就业社保补贴 | 186****5635 | 就业困难人员 | 202502-202506 | 1500.00 |
| 58 | 叶建山 | 44**************16 | 138****0320 | 灵活就业社保补贴 | 138****0320 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 59 | 叶彩群 | 44**************29 | 137****5580 | 灵活就业社保补贴 | 137****5580 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 60 | 叶昌盛 | 44**************17 | 138****4484 | 灵活就业社保补贴 | 138****4484 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 61 | 叶有辉 | 44**************31 | 151****9328 | 灵活就业社保补贴 | 151****9328 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 62 | 叶润强 | 44**************12 | 136****0608 | 灵活就业社保补贴 | 136****0608 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 63 | 叶演舟 | 44**************10 | 153****6182 | 灵活就业社保补贴 | 153****6182 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 64 | 吕增慧 | 44**************18 | 135****0931 | 灵活就业社保补贴 | 135****0931 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 65 | 吕营春 | 44**************10 | 139****0321 | 灵活就业社保补贴 | 139****0321 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 66 | 吴丽君 | 44**************65 | 138****4515 | 灵活就业社保补贴 | 138****4515 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 67 | 吴培青 | 35**************69 | 158****2005 | 灵活就业社保补贴 | 158****2005 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 68 | 吴柏雄 | 44**************33 | 130****3838 | 灵活就业社保补贴 | 130****3838 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 69 | 吴永丽 | 44**************83 | 134****2160 | 灵活就业社保补贴 | 134****2160 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 70 | 吴清兰 | 44**************48 | 159****6457 | 灵活就业社保补贴 | 159****6457 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1000.00 |
| 71 | 吴艮接 | 43**************82 | 138****5417 | 灵活就业社保补贴 | 138****5417 | 就业困难人员 | 202503-202505 | 600.00 |
| 72 | 吴运涛 | 44**************27 | 133****1736 | 灵活就业社保补贴 | 133****1736 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1000.00 |
| 73 | 吴韶峰 | 44**************15 | 189****3332 | 灵活就业社保补贴 | 189****3332 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 74 | 周发伟 | 32**************30 | 136****2046 | 灵活就业社保补贴 | 136****2046 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 75 | 周小明 | 44**************50 | 136****8136 | 灵活就业社保补贴 | 136****8136 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 76 | 周小辉 | 43**************85 | 136****5502 | 灵活就业社保补贴 | 136****5502 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 77 | 周少伟 | 41**************76 | 138****1969 | 灵活就业社保补贴 | 138****1969 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 78 | 周蓉 | 43**************45 | 136****0258 | 灵活就业社保补贴 | 136****0258 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 79 | 唐伟民 | 44**************32 | 132****4369 | 灵活就业社保补贴 | 132****4369 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 80 | 唐海英 | 43**************66 | 138****6400 | 灵活就业社保补贴 | 138****6400 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 81 | 唐玉秀 | 44**************23 | 134****1979 | 灵活就业社保补贴 | 134****1979 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 82 | 唐迎芬 | 43**************48 | 180****2531 | 灵活就业社保补贴 | 180****2531 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 83 | 夏文彪 | 44**************15 | 182****7360 | 灵活就业社保补贴 | 182****7360 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 84 | 姚世良 | 44**************58 | 134****2310 | 灵活就业社保补贴 | 134****2310 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 85 | 姚浩 | 44**************12 | 137****6180 | 灵活就业社保补贴 | 137****6180 | 就业困难人员 | 202505-202506 | 600.00 |
| 86 | 姜娟红 | 43**************22 | 180****5793 | 灵活就业社保补贴 | 180****5793 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 87 | 宁雷清 | 44**************64 | 180****1332 | 灵活就业社保补贴 | 180****1332 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 88 | 宫玉杰 | 44**************32 | 137****7373 | 灵活就业社保补贴 | 137****7373 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 900.00 |
| 89 | 寇琳琳 | 41**************25 | 136****6045 | 灵活就业社保补贴 | 136****6045 | 就业困难人员 | 202506 | 300.00 |
| 90 | 尹先美 | 61**************23 | 156****6719 | 灵活就业社保补贴 | 156****6719 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 91 | 尹升飞 | 44**************18 | 135****3970 | 灵活就业社保补贴 | 135****3970 | 就业困难人员 | 202501,202503-202506 | 1000.00 |
| 92 | 崔皓 | 62**************16 | 137****5500 | 灵活就业社保补贴 | 137****5500 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 93 | 康毓茜 | 43**************4X | 182****4998 | 灵活就业社保补贴 | 182****4998 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 94 | 廖小桂 | 43**************60 | 153****7644 | 灵活就业社保补贴 | 153****7644 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 95 | 廖彩荣 | 44**************35 | 134****0902 | 灵活就业社保补贴 | 134****0902 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 96 | 廖秀红 | 44**************42 | 177****6140 | 灵活就业社保补贴 | 177****6140 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 97 | 廖苑青 | 44**************30 | 131****9975 | 灵活就业社保补贴 | 131****9975 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 98 | 张伟东 | 44**************34 | 138****5555 | 灵活就业社保补贴 | 138****5555 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 99 | 张伶俐 | 44**************2X | 134****6858 | 灵活就业社保补贴 | 134****6858 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 100 | 张卫 | 36**************41 | 189****3085 | 灵活就业社保补贴 | 189****3085 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 101 | 张咏 | 44**************25 | 150****6308 | 灵活就业社保补贴 | 150****6308 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 102 | 张家贵 | 43**************1X | 135****1907 | 灵活就业社保补贴 | 135****1907 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 103 | 张小丽 | 44**************23 | 137****3025 | 灵活就业社保补贴 | 137****3025 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 104 | 张小平 | 44**************15 | 131****9333 | 灵活就业社保补贴 | 131****9333 | 就业困难人员 | 202503-202506 | 1200.00 |
| 105 | 张延军 | 44**************31 | 136****6688 | 灵活就业社保补贴 | 136****6688 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 106 | 张德居 | 44**************14 | 137****3237 | 灵活就业社保补贴 | 137****3237 | 就业困难人员 | 202501 | 200.00 |
| 107 | 张新古 | 44**************16 | 180****4276 | 灵活就业社保补贴 | 180****4276 | 就业困难人员 | 202501 | 300.00 |
| 108 | 张永东 | 44**************10 | 131****0018 | 灵活就业社保补贴 | 131****0018 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 109 | 张满娣 | 44**************27 | 187****1892 | 灵活就业社保补贴 | 187****1892 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 110 | 张红莉 | 44**************26 | 138****2000 | 灵活就业社保补贴 | 138****2000 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 111 | 张美秀 | 44**************49 | 135****3849 | 灵活就业社保补贴 | 135****3849 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 112 | 张辉 | 44**************14 | 136****2677 | 灵活就业社保补贴 | 136****2677 | 就业困难人员 | 202502-202506 | 1500.00 |
| 113 | 张雯 | 44**************26 | 139****1523 | 灵活就业社保补贴 | 139****1523 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 114 | 彭楚萍 | 44**************41 | 134****7637 | 灵活就业社保补贴 | 134****7637 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 115 | 彭立新 | 43**************14 | 189****9555 | 灵活就业社保补贴 | 189****9555 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 116 | 徐亚雄 | 44**************36 | 158****4810 | 灵活就业社保补贴 | 158****4810 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 117 | 徐凡 | 42**************20 | 137****3360 | 灵活就业社保补贴 | 137****3360 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 118 | 徐沾龙 | 44**************19 | 138****8538 | 灵活就业社保补贴 | 138****8538 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 119 | 徐颖 | 44**************23 | 139****1833 | 灵活就业社保补贴 | 139****1833 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 120 | 成欣儿 | 36**************41 | 136****5521 | 灵活就业社保补贴 | 136****5521 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 121 | 成琳 | 44**************12 | 186****2331 | 灵活就业社保补贴 | 186****2331 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 122 | 文志秀 | 44**************47 | 180****3608 | 灵活就业社保补贴 | 180****3608 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 123 | 方利文 | 44**************10 | 131****1130 | 灵活就业社保补贴 | 131****1130 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 124 | 曾展荣 | 44**************33 | 166****3868 | 灵活就业社保补贴 | 166****3868 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 125 | 曾建 | 44**************54 | 137****2826 | 灵活就业社保补贴 | 137****2826 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 126 | 曾波 | 43**************17 | 180****0990 | 灵活就业社保补贴 | 180****0990 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 127 | 曾燕丽 | 44**************27 | 150****5710 | 灵活就业社保补贴 | 150****5710 | 就业困难人员 | 202501-202503,202505-202506 | 1500.00 |
| 128 | 曾莉敏 | 44**************26 | 138****6182 | 灵活就业社保补贴 | 138****6182 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 129 | 朱丽萍 | 44**************26 | 139****1661 | 灵活就业社保补贴 | 139****1661 | 就业困难人员 | 202501 | 300.00 |
| 130 | 朱春霞 | 44**************23 | 137****6218 | 灵活就业社保补贴 | 137****6218 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 131 | 李云旺 | 36**************14 | 130****2855 | 灵活就业社保补贴 | 130****2855 | 就业困难人员 | 202501-202502 | 400.00 |
| 132 | 李亮东 | 44**************17 | 139****1834 | 灵活就业社保补贴 | 139****1834 | 就业困难人员 | 202506 | 300.00 |
| 133 | 李初香 | 43**************60 | 134****0111 | 灵活就业社保补贴 | 134****0111 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 134 | 李力军 | 44**************31 | 135****0064 | 灵活就业社保补贴 | 135****0064 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 900.00 |
| 135 | 李勇 | 43**************30 | 186****8408 | 灵活就业社保补贴 | 186****8408 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 136 | 李卓亚 | 44**************22 | 138****3788 | 灵活就业社保补贴 | 138****3788 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 137 | 李培强 | 41**************17 | 136****3845 | 灵活就业社保补贴 | 136****3845 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 138 | 李存兵 | 42**************78 | 136****9008 | 灵活就业社保补贴 | 136****9008 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 139 | 李小红 | 44**************1X | 138****5885 | 灵活就业社保补贴 | 138****5885 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 140 | 李小英 | 44**************24 | 135****8628 | 灵活就业社保补贴 | 135****8628 | 就业困难人员 | 202501-202504 | 1200.00 |
| 141 | 李少华 | 43**************86 | 177****8659 | 灵活就业社保补贴 | 177****8659 | 就业困难人员 | 202501 | 300.00 |
| 142 | 李延芳 | 34**************43 | 150****8210 | 灵活就业社保补贴 | 150****8210 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 900.00 |
| 143 | 李德翠 | 61**************69 | 186****5853 | 灵活就业社保补贴 | 186****5853 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 144 | 李思思 | 44**************27 | 189****2111 | 灵活就业社保补贴 | 189****2111 | 就业困难人员 | 202505-202506 | 600.00 |
| 145 | 李愈伟 | 62**************14 | 138****7369 | 灵活就业社保补贴 | 138****7369 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 146 | 李文雄 | 44**************30 | 138****5363 | 灵活就业社保补贴 | 138****5363 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 147 | 李漫 | 42**************42 | 186****6323 | 灵活就业社保补贴 | 186****6323 | 就业困难人员 | 202501-202504 | 1200.00 |
| 148 | 李漫 | 42**************42 | 186****6323 | 灵活就业社保补贴 | 186****6323 | 就业困难人员 | 202505 | 60.00 |
| 149 | 李理想 | 44**************15 | 158****7388 | 灵活就业社保补贴 | 158****7388 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 150 | 李界连 | 44**************22 | 138****4522 | 灵活就业社保补贴 | 138****4522 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 600.00 |
| 151 | 李秀英 | 44**************47 | 134****3626 | 灵活就业社保补贴 | 134****3626 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1500.00 |
| 152 | 李绍强 | 44**************39 | 135****7522 | 灵活就业社保补贴 | 135****7522 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 153 | 李翠艳 | 44**************29 | 134****2936 | 灵活就业社保补贴 | 134****2936 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 154 | 李荣新 | 44**************10 | 133****8234 | 灵活就业社保补贴 | 133****8234 | 就业困难人员 | 202505-202506 | 600.00 |
| 155 | 李荣珍 | 44**************23 | 133****1802 | 灵活就业社保补贴 | 133****1802 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 156 | 杨亚莉 | 51**************26 | 137****2657 | 灵活就业社保补贴 | 137****2657 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 157 | 杨力群 | 44**************17 | 189****8368 | 灵活就业社保补贴 | 189****8368 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 158 | 杨名海 | 44**************12 | 189****2928 | 灵活就业社保补贴 | 189****2928 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 159 | 杨妃 | 45**************28 | 180****8218 | 灵活就业社保补贴 | 180****8218 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 160 | 杨彦 | 44**************21 | 137****9088 | 灵活就业社保补贴 | 137****9088 | 就业困难人员 | 202503-202506 | 1200.00 |
| 161 | 杨慧 | 43**************81 | 189****0706 | 灵活就业社保补贴 | 189****0706 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 162 | 杨斌 | 44**************24 | 138****0020 | 灵活就业社保补贴 | 138****0020 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 163 | 杨燕君 | 44**************43 | 136****3844 | 灵活就业社保补贴 | 136****3844 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 164 | 杨自新 | 44**************12 | 134****3674 | 灵活就业社保补贴 | 134****3674 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 165 | 杨贵环 | 44**************27 | 136****3624 | 灵活就业社保补贴 | 136****3624 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 166 | 林佩芬 | 44**************28 | 158****5193 | 灵活就业社保补贴 | 158****5193 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 167 | 林俊辉 | 44**************19 | 134****0129 | 灵活就业社保补贴 | 134****0129 | 就业困难人员 | 202505-202506 | 600.00 |
| 168 | 林宇机 | 44**************1X | 135****0277 | 灵活就业社保补贴 | 135****0277 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 169 | 林志平 | 44**************10 | 187****1178 | 灵活就业社保补贴 | 187****1178 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 170 | 林韶雄 | 44**************36 | 135****7171 | 灵活就业社保补贴 | 135****7171 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 171 | 柏丕香 | 43**************40 | 135****3069 | 灵活就业社保补贴 | 135****3069 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 172 | 梁伟国 | 44**************54 | 139****0048 | 灵活就业社保补贴 | 139****0048 | 就业困难人员 | 202501-202504,202506 | 1500.00 |
| 173 | 梁卫彪 | 44**************15 | 136****9118 | 灵活就业社保补贴 | 136****9118 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 174 | 梁慧芬 | 44**************29 | 138****9288 | 灵活就业社保补贴 | 138****9288 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 175 | 梁海莲 | 44**************27 | 132****1155 | 灵活就业社保补贴 | 132****1155 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 176 | 梁锦晖 | 44**************35 | 136****8245 | 灵活就业社保补贴 | 136****8245 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 177 | 梁锦荣 | 44**************19 | 139****3884 | 灵活就业社保补贴 | 139****3884 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 178 | 梁镜雄 | 44**************58 | 159****9488 | 灵活就业社保补贴 | 159****9488 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 179 | 植卫明 | 44**************18 | 137****5209 | 灵活就业社保补贴 | 137****5209 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 180 | 欧伶燕 | 43**************29 | 132****1750 | 灵活就业社保补贴 | 132****1750 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 181 | 欧诗强 | 44**************38 | 136****3888 | 灵活就业社保补贴 | 136****3888 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 182 | 沈伟雄 | 44**************33 | 158****8680 | 灵活就业社保补贴 | 158****8680 | 就业困难人员 | 202504-202506 | 900.00 |
| 183 | 沈金富 | 44**************15 | 131****9238 | 灵活就业社保补贴 | 131****9238 | 就业困难人员 | 202501 | 200.00 |
| 184 | 涂勤 | 44**************26 | 138****1328 | 灵活就业社保补贴 | 138****1328 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 185 | 涂梅英 | 44**************22 | 130****1580 | 灵活就业社保补贴 | 130****1580 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 186 | 温志青 | 36**************2X | 136****6315 | 灵活就业社保补贴 | 136****6315 | 就业困难人员 | 202501 | 300.00 |
| 187 | 温本有 | 44**************15 | 133****4058 | 灵活就业社保补贴 | 133****4058 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1200.00 |
| 188 | 温桂顺 | 44**************1X | 136****8868 | 灵活就业社保补贴 | 136****8868 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 189 | 温雪琴 | 43**************28 | 138****2522 | 灵活就业社保补贴 | 138****2522 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 190 | 漆金丽 | 43**************27 | 158****4830 | 灵活就业社保补贴 | 158****4830 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 191 | 潘友玲 | 44**************27 | 136****2101 | 灵活就业社保补贴 | 136****2101 | 就业困难人员 | 202501-202505 | 1500.00 |
| 192 | 潘庆光 | 44**************17 | 159****7215 | 灵活就业社保补贴 | 159****7215 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 193 | 潘康全 | 44**************96 | 136****9263 | 灵活就业社保补贴 | 136****9263 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 194 | 潘琦旭 | 44**************10 | 139****1455 | 灵活就业社保补贴 | 139****1455 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
| 195 | 熊海英 | 42**************26 | 189****0058 | 灵活就业社保补贴 | 189****0058 | 就业困难人员 | 202501-202506 | 1800.00 |
