附件1 | ||||||||||
韶关市武江区民政局扶贫资金使用情况公告公示表 | ||||||||||
单位:韶关市武江区民政局 | 时间:2019年7月31日 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 省/市资金文号 | 到位资金(万元) | 支出资金(万元) | 结余资金(万元) | 使用情况 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 对口帮扶市资金 | 区级资金 | ||||||
1 | 2016年度广东扶贫济困日捐赠资金 | 韶扶[2016]10号、韶扶[2016]19号、韶扶[2017]7号 | 50.5 | 46.51141 | 87.611098 | 9.400312 | 重阳妙联排污工程9.68万;重阳大沙洲巷道整治9.194918万;重阳李子园巷道排污渠整治工程2.736393万;全区助学救助6.1万;全区分散相对贫困户慰问1.018418万;重阳万侯鱼塘工程6万;全区临时求助1.2万;全区党员互助金10万;重阳麻地梗广场工程2.772464万;重阳水口亮化工程7.848364万元;龙归山前村道硬底化6万;龙归镇山前村农村公路改建工程8.01877万;龙归方田太阳能路灯款1万;重阳水口贫困户侯贵有房屋修缮0.962779万,为留守儿童、困境儿童等购买书包0.486万,付全区相对贫困户慰问金13.592992万,龙归冲下太阳能路灯款1万 |
|||
2 | 2017年度广东扶贫济困日捐赠资金 | 韶扶[2017]33号、韶扶组[2017]41号、韶扶组[2018]4号、韶扶组[2018]5号、韶扶日办[2018]4号 | 10 | 61.28836 | 46.4994 | 104.084594 | 13.703166 | 全区助学救助5.9万;购买60岁以上低保户、扶贫户和80岁以上老人意外伤害险6.103万;全区临时救助3.2万;重阳贫困户住房修缮2.02067万;重阳村太阳能路灯安装工程4万;重阳水口村引水渠工程10万;重阳镇青暖村安装太阳能路灯6.26769万;龙归镇山前村农村公路改建工程15万,重阳油菜花项目22.97877万,清水塘机耕路建设工程 8.966634万 ,江湾菜队坝过水桥建设工程 5万,杉木冲文化广场工程款 9.81715万,全区相对贫困户慰问款4.83068d万 | ||
3 | 2018年度广东扶贫济困日捐赠资金 | 韶农扶组〔2019〕1号、韶农扶组〔2019〕3号 | 26.235318 | 59.83883 | 86.074148 | |||||
4 | 2016年省财政精准扶贫困难群众基本生活和医疗救助补助资金 | 粤财社〔2016〕260号、韶财社〔2016〕157号 | 126 | 126 | 0 | 全区农村低保金支出92万,医疗救助支出34万,共126万,无结余。 | ||||
备注:使用情况包含扶贫资金预算安排情况、项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金规模、实施期限、实施单位及责任人、受益对象和绩效目标实现情况等。 |