2022年(1号)
武江区市场监督管理局关于药品经营监督检查的通告
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,武江区市场监督管理局组织对韶关市德祥堂药房有限公司等34药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 韶关市德祥堂药房有限公司 | 许可证号: 粤DB7510083 | 2022年1月5日 | 基本符合 |
2 | 韶关武江百草堂药房有限公司 | 许可证号: 粤DA7511146 | 2022年1月17日 | 基本符合 |
3 | 广东爱心大药房连锁有限公司威尼广场分店 | 许可证号: 粤CA7511116 | 2022年1月17日 | 基本符合 |
4 | 武江区仁医堂药店 | 许可证号: 粤DB7510141 | 2022年1月17日 | 基本符合 |
5 | 广东爱心大药房连锁有限公司一棉分店 | 许可证号: 粤CB7510004 | 2022年1月17日 | 基本符合 |
6 | 韶关市唐人坊药房有限公司 | 许可证号: 粤DB7510127 | 2022年1月19日 | 基本符合 |
7 | 韶关市寿和堂药业有限公司 | 许可证号: 粤DA7511142 | 2022年1月19日 | 基本符合 |
8 | 广东爱心大药房连锁有限公司新华分店 | 许可证号: 粤CB7510012 | 2022年1月21日 | 基本符合 |
9 | 广东爱心大药房连锁有限公司武江南分店 | 许可证号: 粤CB7510054 | 2022年1月21日 | 基本符合 |
10 | 利民药店 | 许可证号: 粤DB7510005 | 2022年2月8日 | 基本符合 |
11 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧桂园太阳城分店 | 许可证号: 粤CB7510536 | 2022年2月14日 | 基本符合 |
12 | 广东爱心大药房连锁有限公司惠民南分店 | 许可证号: 粤CB7510013 | 2022年2月16日 | 基本符合 |
13 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司新华分店 | 许可证号: 粤CB7510061 | 2022年2月16日 | 基本符合 |
14 | 广东爱心大药房连锁有限公司金泽园分店 | 许可证号: 粤CB7510503 | 2022年2月17日 | 基本符合 |
15 | 广东爱心大药房连锁有限公司沙洲尾翠海苑分店 | 许可证号: 粤CB7510534 | 2022年2月17日 | 基本符合 |
16 | 广东爱心大药房连锁有限公司汇洋分店 | 许可证号: 粤CA751A043 | 2022年2月23日 | 基本符合 |
17 | 韶关市武江区博康医药有限公司 | 许可证号: 粤DA7510606 | 2022年3月2日 | 基本符合 |
18 | 韶关市大参林药店有限公司惠民分店 | 许可证号: 粤CB7510068 | 2022年3月9日 | 符合 |
19 | 广东爱心大药房连锁有限公司惠民南三分店 | 许可证号: 粤CB7510502 | 2022年3月9日 | 基本符合 |
20 | 广东爱心大药房连锁有限公司向阳分店 | 许可证号: 粤CB7510047 | 2022年4月1日 | 基本符合 |
21 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧水花城分店 | 许可证号: 粤CB7510510 | 2022年4月1日 | 基本符合 |
22 | 广东爱心大药房连锁有限公司新津分店 | 许可证号: 粤CB7510053 | 2022年4月2日 | 基本符合 |
23 | 韶关市武江区大参林天汇药店 | 许可证号: 粤CA751A050 | 2022年4月12日 | 基本符合 |
24 | 广东爱心大药房连锁有限公司五祖路二分店 | 许可证号: 粤CB7510516 | 2022年4月19日 | 基本符合 |
25 | 广东爱心大药房连锁有限公司五祖路分店 | 许可证号: 粤CB7510527 | 2022年4月19日 | 基本符合 |
26 | 韶关市大参林药店有限公司朝阳新村分店 | 许可证号: 粤CB7510515 | 2022年4月20日 | 基本符合 |
27 | 韶关市好药师医药有限公司 | 许可证号: 粤DA7510608 | 2022年4月24日 | 基本符合 |
28 | 广东康健尚医药业有限公司韶关市武江分店 | 许可证号: 粤CB751A067 | 2022年5月6日 | 基本符合 |
29 | 广东爱心大药房连锁有限公司芙蓉新村分店 | 许可证号: 粤CB7510511 | 2022年5月9日 | 基本符合 |
30 | 广东爱心大药房连锁有限公司工业中分店 | 许可证号: 粤CB7510093 | 2022年5月9日 | 基本符合 |
31 | 韶关市武江区万民康大参林药店 | 许可证号: 粤DA751A021 | 2022年5月6日 | 基本符合 |
32 | 广东爱心大药房连锁有限公司工业东分店 | 许可证号: 粤CB7510092 | 2022年5月12日 | 基本符合 |
33 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司恒大城店 | 许可证号: 粤CB7510528 | 2022年5月13日 | 基本符合 |
34 | 韶关市武江区华康元健康药房有限公司 | 许可证号: 粤DA7510223 | 2022年5月17 | 基本符合 |
特此通告
韶关市武江区市场监督管理局
2022年5月19日