武江区市场监督管理局关于药品经营监督检查的通告
2021年(4号)
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,武江区市场监督管理局组织对广东爱心大药房连锁有限公司武江北分店等38家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广东爱心大药房连锁有限公司武江北分店 | 许可证号: 粤CB7510011 | 2021年4月23日 | 符合 |
2 | 广东爱心大药房连锁有限公司金福园分店 | 许可证号: 粤CB7510082 | 2021年6月4日 | 符合 |
3 | 韶关市大参林药店有限公司龙归兴龙分店 | 许可证号: 粤CB7510522 | 2021年6月7日 | 符合 |
4 | 韶关市大参林药店有限公司惠民分店 | 许可证号: 粤CB7510068 | 2021年8月3日 | 符合 |
5 | 韶关市仁鑫大药房有限公司 | 许可证号: 粤DA7511081 | 2021年9月1日 | 基本符合 |
6 | 武江区悦民药店 | 许可证号: 粤DB7510221 | 2021年9月14日 | 基本符合 |
7 | 韶关市镓禾药房有限公司 | 许可证号: 粤DB7510071 | 2021年9月18日 | 基本符合 |
8 | 广东粤坚康医药有限公司 | 许可证号: 粤DA7511156 | 2021年9月22日 | 基本符合 |
9 | 广东联信大药房有限公司 | 许可证号: 粤DB7511079 | 2021年9月23日 | 基本符合 |
10 | 韶关市一芯堂医药有限公司 | 许可证号: 粤DB7510615 | 2021年9月22日 | 基本符合 |
11 | 武江区康寿药店 | 许可证号: 粤DB7510066 | 2021年9月28日 | 基本符合 |
12 | 武江区康怡药店 | 许可证号: 粤DB7510009 | 2021年10月15日 | 基本符合 |
13 | 广州医药大药房有限公司韶关店 | 许可证号: 粤CA7511117 | 2021年10月18日 | 符合 |
14 | 武江区三禾润泽药店 | 许可证号: 粤DB7510601 | 2021年10月19日 | 基本符合 |
15 | 韶关市新百姓缘大药房 | 许可证号: 粤DB7510603 | 2021年10月19日 | 基本符合 |
16 | 韶关市大参林药店有限公司荣华楼分店 | 许可证号: 粤CB7510520 | 2021年10月26日 | 符合 |
17 | 韶关市健康福大药房有限公司 | 许可证号: 粤DA7510601 | 2021年10月27日 | 基本符合 |
18 | 武江区平济堂药店 | 许可证号: 粤CB7510006 | 2021年11月3日 | 基本符合 |
19 | 广东爱心大药房连锁有限公司龙归一分店 | 许可证号: 粤CB7510034 | 2021年11月3日 | 基本符合 |
20 | 韶关市铭生堂大药房有限公司 | 许可证号: 粤DA751A018 | 2021年11月9日 | 基本符合 |
21 | 韶关市增康医药有限公司 | 许可证号: 粤DB7510012 | 2021年11月10日 | 基本符合 |
22 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司武江龙归兴龙路分店 | 许可证号: 粤CB7510526 | 2021年11月11日 | 基本符合 |
23 | 韶关市寿和堂药业有限公司 | 许可证号: 粤DA7511142 | 2021年11月11日 | 基本符合 |
24 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司山水华府分店 | 许可证号: 粤CB7510043 | 2021年11月16日 | 基本符合 |
25 | 韶关市大参林药店有限公司山水华府分店 | 许可证号: 粤CB7510024 | 2021年11月16日 | 基本符合 |
26 | 广东亮健好药房连锁有限公司山水华府店 | 许可证号: 粤CA7511109 | 2021年11月16日 | 基本符合 |
27 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司沙洲尾分店 | 许可证号: 粤CB7510081 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
28 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司星河华庭分店 | 许可证号: 粤CB7510062 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
29 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司武江区尚水分店 | 许可证号: 粤CA7511164 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
30 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司美景花园店 | 许可证号: 粤CB7510538 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
31 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司武江区新华北路店 | 许可证号: 粤CB7511124 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
32 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司惠民北路分店 | 许可证号: 粤CB7510060 | 2021年11月22日 | 基本符合 |
33 | 韶关市武江区民康药业有限公司 | 许可证号: 粤DB7510036 | 2021年11月23日 | 基本符合 |
34 | 韶关市广安堂糖尿病健康药房有限公司武江区分公司 | 许可证号: 粤DB7510094 | 2021年11月23日 | 基本符合 |
35 | 广东爱心大药房连锁有限公司龙归二分店 | 许可证号: 粤CB7510052 | 2021年11月24日 | 基本符合 |
36 | 广东爱心大药房连锁有限公司西联一分店 | 许可证号: 粤CB7510036 | 2021年11月24日 | 基本符合 |
37 | 韶关市武江区平康药业有限公司 | 许可证号: 粤DA7510609 | 2021年11月24日 | 符合 |
38 | 广东爱心大药房连锁有限公司工业西市场分店 | 许可证号: 粤CB7510531 | 2021年11月24日 | 基本符合 |
特此通告
韶关市武江区市场监督管理局
2021年11月29日