根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,武江区市场监督管理局组织对武江区悦民药店等65家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 武江区悦民药店 | 许可证号: 粤DB7510221 | 2024年2月26日 | 基本符合 |
2 | 韶关市武江区韶君药店有限公司 | 许可证号: 粤DA751A114 | 2024年3月11日 | 基本符合 |
3 | 永康堂平价药房 | 许可证号: 粤DB7510201 | 2024年3月14日 | 基本符合 |
4 | 武江区康宁大药房 | 许可证号: 粤DB7510607 | 2024年3月28日 | 基本符合 |
5 | 韶关市增康医药有限公司 | 许可证号: 粤DB7510012 | 2024年4月1日 | 基本符合 |
6 | 韶关市大参林药店有限公司山水华府分店 | 许可证号: 粤CB7510024 | 2024年4月8日 | 基本符合 |
7 | 广东爱心大药房连锁有限公司粤北院外分店 | 许可证号: 粤CB7511132 | 2024年4月1日 | 基本符合 |
8 | 武江区福信安药店 | 许可证号: 粤DB7510048 | 2023年4月18日 | 基本符合 |
9 | 广东亮健好药房连锁有限公司山水华府店 | 许可证号: 粤CA7511109 | 2023年4月8日 | 基本符合 |
10 | 广药大药房(广东)有限公司韶关店 | 许可证号: 粤CA7511117 | 2023年4月15日 | 基本符合 |
11 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区汇展华城分店 | 许可证号: 粤CB751A406 | 2024年 4月 30日 | 基本符合 |
12 | 韶关市武江区平康药业有限公司 | 许可证号: 粤DA7510609 | 2024年5月7日 | 符合 |
13 | 广东爱心大药房连锁有限公司山水华府分店 | 许可证号: 粤CB75100071 | 2024年 6月 19日 | 基本符合 |
14 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江西河湾店 | 许可证号: 粤CB751A431 | 2024年 6月 17日 | 基本符合 |
15 | 韶关市济生亲迈大药房有限公司 | 许可证号: 粤DA751A072 | 2024年 5月20日 | 基本符合 |
16 | 利民药店 | 许可证号: 粤DB7510005 | 2024年 6月 18日 | 基本符合 |
17 | 广东爱心大药房连锁有限公司世纪广场分店 | 许可证号: 粤CB751A429 | 2024年 6月 3日 | 基本符合 |
18 | 韶关市大参林药店有限公司新华南分店 | 许可证号: 粤CB7510070 | 2024年6月 11日 | 基本符合 |
19 | 广东爱心大药房连锁有限公司惠民南二分店 | 许可证号: 粤CB751000041 | 2024年 5月 24日 | 基本符合 |
20 | 广东爱心大药房连锁有限公司武江北分店 | 许可证号: 粤CB7510011 | 2024年6月 20日 | 基本符合 |
21 | 韶关市一龙药房有限公司 | 许可证号: 粤DB7510140 | 2024年 6月 14日 | 基本符合 |
22 | 广东爱心大药房连锁有限公司太阳城芙蓉湾分店 | 许可证号: 粤CB751000072 | 2024年 6月 20日 | 基本符合 |
23 | 国药控股广州有限公司韶关大药房 | 许可证号: 粤DB751000026 | 2024年2月 26日 | 基本符合 |
24 | 武江区康怡药店 | 许可证号: 粤DB751000022 | 2024年 3月 1日 | 符合 |
25 | 韶关市武江区华康元健康药房有限公司 | 许可证号: 粤DA751000025 | 2024年 3月4日 | 符合 |
26 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区工业中路分店 | 许可证号: 粤CB751000093 | 2024年 3月 26日 | 基本符合 |
27 | 韶关市武江区康益药业有限公司 | 许可证号: 粤DB7510008 | 2024年 6月 27日 | 基本符合 |
28 | 韶关市精心大药房有限公司天子岭分店 | 许可证号: 粤CB7510523 | 2024年 9月 29日 | 符合 |
29 | 广东爱心大药房连锁有限公司西联二分店 | 许可证号: 粤CB751000040 | 2024年 8月 21日 | 基本符合 |
30 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江金贝苑店 | 许可证号: 粤CB751000263 | 2024年 8月 22日 | 基本符合 |
31 | 韶关市精心大药房有限公司恒大分店 | 许可证号: 粤CB751000039 | 2024年 8月 23日 | 基本符合 |
32 | 韶关市武江区花城药店店(个人独资) | 许可证号: 粤CB751A485 | 2024年 8月 27日 | 基本符合 |
33 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江天玺湾店 | 许可证号: 粤CB751A407 | 2024年 8月 29日 | 基本符合 |
34 | 广东爱心大药房连锁有限公司恒大分店 | 许可证号: 粤CB751000027 | 2024年 9月6日 | 基本符合 |
35 | 韶关市武江区天钻药店 | 许可证号: 粤CA751A475 | 2024年9月 11日 | 基本符合 |
36 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区尚水分店 | 许可证号: 粤CB751000059 | 2024年 10月 23日 | 符合 |
37 | 韶关市武江区芙阳药品销售店(个人独资) | 许可证号: 粤CB751000096 | 2024年 10月 29日 | 符合 |
38 | 韶关市武江区幸福家园大参林药店 | 许可证号: 粤CB751A307 | 2024年 10月 29日 | 符合 |
39 | 广东爱心大药房连锁有限公司工业西分店 | 许可证号: 粤CB7510045 | 2024年 6月 19日 | 基本符合 |
40 | 广东爱心大药房连锁有限公司太阳城芷兰湾分店 | 许可证号: 粤CB7510531 | 2024年 6月 20日 | 基本符合 |
41 | 广东爱心大药房连锁有限公司新津分店 | 许可证号: 粤CB7510053 | 2024年 6月 18日 | 基本符合 |
42 | 广东爱心大药房连锁有限公司惠民北分店 | 许可证号: 粤CB751000152 | 2024年 6月 24日 | 基本符合 |
43 | 广东爱心大药房连锁有限公司芙蓉市场分店 | 许可证号: 粤CB7510501 | 2024年 6月 18日 | 基本符合 |
44 | 广东爱心大药房连锁有限公司龙归二分店 | 许可证号: 粤CB7510035 | 2024年 6月 14日 | 基本符合 |
45 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区新华分店 | 许可证号: 粤CB7510061 | 2024年 6月 24日 | 基本符合 |
46 | 广东爱心大药房连锁有限公司工业东分店 | 许可证号: 粤CB7510092 | 2024年 6月 19日 | 基本符合 |
47 | 韶关武江区御通益丰大药房 | 许可证号: 粤CB751A394 | 2024年7月 03日 | 基本符合 |
48 | 韶关市精心大药房有限公司武江区沐阳分店 | 许可证号: 粤CB7511411 | 2024年7月 09日 | 基本符合 |
49 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区幸福家园分店 | 许可证号: 粤CB7510535 | 2024年7月 10日 | 基本符合 |
50 | 韶关市武江区芷兰湾大参林药店 | 许可证号: 粤CB751A368 | 2024年6月 20日 | 基本符合 |
51 | 广东爱心大药房连锁有限公司奥园印象分店 | 许可证号: 粤CB751A435 | 2024年7月 18日 | 基本符合 |
52 | 韶关市武江区正好益丰大药房 | 许可证号: 粤CB751A386 | 2024年8月 15日 | 基本符合 |
53 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区体育中心分店 | 许可证号: 粤CB7510090 | 2024年7月 18日 | 基本符合 |
54 | 广东爱心大药房连锁有限公司金福园分店 | 许可证号: 粤CB7510082 | 2024年7月24日 | 基本符合 |
55 | 广东爱心大药房连锁有限公司芙蓉东分店 | 许可证号: 粤CB7510001 | 2024年8月 22日 | 基本符合 |
56 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧城广场分店 | 许可证号: 粤CB7510524 | 2024年7月 16日 | 符合 |
57 | 韶关市武江区时光印象大参林药店 | 许可证号: 粤CB751A379 | 2024年8月 23日 | 基本符合 |
58 | 韶关市大参林药店有限公司韶关新华北分店 | 许可证号: 粤CB7510508 | 2024年7月 16日 | 基本符合 |
59 | 韶关市大参林药店有限公司坝厂分店 | 许可证号: 粤CB7510018 | 2024年7月 24日 | 基本符合 |
60 | 韶关市武江区大参林天汇药店 | 许可证号: 粤CB751A050 | 2024年7月2日 | 符合 |
61 | 韶关市大参林药店有限公司荣华楼分店 | 许可证号: 粤CB7510520 | 2024年7月 18日 | 基本符合 |
62 | 韶关市大参林药店有限公司恒城分店 | 许可证号: 粤CB751A451 | 2024年9月 06日 | 基本符合 |
63 | 韶关市武江区大参林澳园药店 | 许可证号: 粤CB751A353 | 2024年7月 18日 | 基本符合 |
64 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江香槟小城店 | 许可证号: 粤CB751A452 | 2024年7月 17日 | 基本符合 |
65 | 鸿源宝号(韶关市)药品零售有限公司 | 许可证号: 粤DA7511158 | 2024年8月1日 | 基本符合 |
特此通告
韶关市武江区市场监督管理局
2024年12月18日