根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,武江区市场监督管理局组织对韶关市武江区钱隆誉园药品销售店(个人独资)等58家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 韶关市武江区钱隆誉园药品销售店(个人独资) | 粤CB751000272 | 2025年2月18日 | 基本符合 |
2 | 联信大药房(韶关市)有限公司 | 粤DA7511081 | 2025年2月18日 | 基本符合 |
3 | 广东爱心大药房连锁有限公司蓉山华府分店 | 粤CB7510013 | 2025年2月12日 | 基本符合 |
4 | 韶关市武江区蓉城药品销售店(个人独资) | 粤CB751000356 | 2025年2月25日 | 基本符合 |
5 | 广东爱心大药房连锁有限公司保利中景分店 | 粤CB751000360 | 2025年2月27日 | 基本符合 |
6 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江妇幼保健院店 | 粤CB751A055 | 2025年2月25日 | 基本符合 |
7 | 韶关市武江区中景大参林药店 | 粤CB751A080 | 2025年2月27日 | 基本符合 |
8 | 韶关市大参林药店有限公司黄田坝分店 | 粤CB751000261 | 2025年5月13日 | 基本符合 |
9 | 韶关市武江区芙茸湾参康药品销售店(个人独资) | 粤CB751000241 | 2025年5月14日 | 基本符合 |
10 | 韶关市武江区万民康大参林药店 | 粤CB7511228 | 2025年5月14日 | 基本符合 |
11 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司武江区福彩路店 | 粤DB751000060 | 2025年5月7日 | 基本符合 |
12 | 韶关武江区顺昇药品销售店(个人独资) | 粤CA751000184 | 2025年5月8日 | 基本符合 |
13 | 韶关市武江区汇星大药房龙归店(个人独资) | 粤DB751000127 | 2025年5月8日 | 基本符合 |
14 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司武江区沐溪店 | 粤DA751000087 | 2025年4月28日 | 基本符合 |
15 | 广东爱心大药房连锁有限公司群立街分店 | 粤CB7510009 | 2025年3月12日 | 基本符合 |
16 | 韶关市武江区富利药品销售店(个人独资) | 粤CB751000094 | 2025年4月10日 | 基本符合 |
17 | 武江区三禾润泽药店 | 粤DB751000263 | 2025年3月19日 | 基本符合 |
18 | 武江区康寿药店 | 粤DB751000001 | 2025年4月29日 | 基本符合 |
19 | 广东爱心大药房连锁有限公司重阳分店 | 粤CB751000293 | 2025年4月15日 | 基本符合 |
20 | 广东爱心大药房连锁有限公司惠民南三分店 | 粤CB751000070 | 2025年4月8日 | 基本符合 |
21 | 韶关市大参林药店有限公司惠民分店 | 粤CB751000257 | 2025年3月12日 | 基本符合 |
22 | 韶关市武江区盈翠药品销售店(个人独资) | 粤CB751000219 | 2025年3月12日 | 基本符合 |
23 | 广东爱心大药房连锁有限公司新华分店 | 粤CB7510012 | 2025年3月12日 | 基本符合 |
24 | 广东爱心大药房连锁有限公司星河华庭分店 | 粤CB7510044 | 2025年3月13日 | 基本符合 |
25 | 广东爱心大药房连锁有限公司汇洋分店 | 粤CB751000043 | 2025年3月18日 | 基本符合 |
26 | 广东爱心大药房连锁有限公司保利中诚花园分店 | 粤CB751000087 | 2025年4月2日 | 基本符合 |
27 | 广东爱心大药房连锁有限公司朝阳市场分店 | 粤CB751000042 | 2025年4月14日 | 基本符合 |
28 | 韶关市大参林药店有限公司朝阳新村分店 | 粤CB7510515 | 2025年4月14日 | 基本符合 |
29 | 广东爱心大药房连锁有限公司御龙湾分店 | 粤CB751000590 | 2025年6月4日 | 基本符合 |
30 | 广东爱心大药房连锁有限公司宝能城分店 | 粤CB751000252 | 2025年6月10日 | 基本符合 |
31 | 武江区西联百信大药房 | 粤DB7510210 | 2025年6月19日 | 基本符合 |
32 | 武江区仁医堂药店 | 粤DB7510141 | 2025年6月19日 | 基本符合 |
33 | 韶关市大参林药店有限公司华泰花园分店 | 粤CB751000531 | 2025年6月25日 | 基本符合 |
34 | 广东爱心大药房连锁有限公司华泰分店 | 粤CB7510017 | 2025年6月25日 | 基本符合 |
35 | 广东爱心大药房连锁有限公司恒大城二分店 | 粤CB751000259 | 2025年7月1日 | 基本符合 |
36 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司武江区恒大城店 | 粤CB7510528 | 2025年7月1日 | 基本符合 |
37 | 韶关武江区御盛医药大药房(个人独资) | 粤CB751000267 | 2025年7月2日 | 基本符合 |
38 | 韶关市武江区百旺药品销售店(个人独资) | 粤CB751000322 | 2025年7月2日 | 基本符合 |
39 | 韶关市武江区顺康药品销售店(个人独资) | 粤CB751000251 | 2025年7月9日 | 基本符合 |
40 | 向阳药店 | 粤DB7511121 | 2025年7月9日 | 基本符合 |
41 | 广东爱心大药房连锁有限公司凯旋华府分店 | 粤CB751000232 | 2025年7月17日 | 基本符合 |
42 | 韶关市武江区老百姓武江北路大药房店(个人独资) | 粤CB751000245 | 2025年7月17日 | 基本符合 |
43 | 韶关市武江区尚康药店 | 粤CB751A476 | 2025年7月22日 | 基本符合 |
44 | 韶关市武江区中诚益丰大药房 | 粤CB751000505 | 2025年7月23日 | 基本符合 |
45 | 广东爱心大药房连锁有限公司保利中悦分店 | 粤CB751000161 | 2025年7月23日 | 基本符合 |
46 | 广东爱心大药房连锁有限公司德雅居分店 | 粤CB7510533 | 2025年7月25日 | 基本符合 |
47 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司武江区如意路店 | 粤DB751000106 | 2025年7月25日 | 基本符合 |
48 | 武江区百信大药房 | 粤DB7510139 | 2025年8月20日 | 基本符合 |
49 | 广东爱心大药房连锁有限公司鸿裕花园分店 | 粤CB751000217 | 2025年9月 9日 | 基本符合 |
50 | 韶关市唐人坊药房有限公司 | 粤DB7510127 | 2025年9月 12日 | 基本符合 |
51 | 韶关市武江区御珑湾药品销售店(个人独资) | 粤CB751000248 | 2025年9月23日 | 基本符合 |
52 | 广东爱心大药房连锁有限公司芙蓉新村分店 | 粤CB7510511 | 2025年10月10日 | 基本符合 |
53 | 广东亮健好药房连锁有限公司新华南路红星店 | 粤CB7510514 | 2025年12月15日 | 基本符合 |
54 | 韶关市大参林药店有限公司嘉乐分店 | 粤CB751000145 | 2025年12月15日 | 符合 |
55 | 韶关市大参林药店有限公司沙湖分店 | 粤CB751000532 | 2025年12月16日 | 符合 |
56 | 韶关市大参林药店有限公司西联余靖路分店 | 粤CB751000254 | 2025年12月17日 | 符合 |
57 | 韶关市武江区韶碧凯玄益丰大药房 | 粤CB751000538 | 2025年12月16日 | 基本符合 |
58 | 武江区百济药店 | 粤DB7510167 | 2025年12月29日 | 符合 |
特此通告
韶关市武江区市场监督管理局
2025年12月30日
