当前位置:首页 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 财政专项信息

2016年—2018年6月30日武江区住房和城乡建设局扶贫资金汇总表

发布日期:2018-07-12 00:00:00 来源:住房和城乡建设局1
打印
2016年—2018年6月30日武江区住房和城乡建设局扶贫资金文号汇总表
            单位:万元
年度 省市下达文号 资金名称 市下达时间 资金来源 指标金额 资金分配单位 资金分配金额 支出金额 结余金额 备注
2016 粤财农〔2015〕168号、韶财农〔2015〕100号 关于下达2015年农村危房改造资金的通知(2015-2017年度) 2015.5.29 省级以上 144 区住建局 144 144 0 2016年农村危房改造130户,每户补助1.11万元
2016 粤财农〔2016〕266号、韶财农〔2016〕147号 关于下达2016年农村危房改造提标补助资金的通知 2016.10.25 省级以上 273.3 区住建局 273.3 273.3 0 2016年农村危房改造130户,每户补助2.1万元
2016 粤财农〔2016〕232号、韶财农〔2016〕111号 关于下达2016年第二批中央农村危房改造补助资金的通知 2016.9.8 省级以上 37.5 区住建局 37.5 37.5 0 2016年农村危房改造130户,每户补助0.29万元
2016 韶财建〔2016〕13号 关于下达2016年农村危房改造市级配套资金预算(拨款)指标的通知 2016.7.15 市级资金 15.6 区住建局 15.6 15.6 0 2016年农村危房改造130户,每户补助0.12万元
2016 年初预算 2016年度农村危房改造区配套资金 2016.1.13 区级资金 65 区住建局 65 65 0 2016年农村危房改造130户,每户补助0.5万元
2016年度资金小计 535.4   535.4 535.4 0  
2017 粤财农[2017]219号、韶财农〔2017〕146号 关于下达2017年第二批中央财政农村危房改造补助资金的通知 2017.9.4 省级以上 28 区住建局 28 28 0 2017年农村危房改造90户,每户补助0.31万元
2017 韶财建〔2017〕2号 关于下达2016年农村危房改造新增市级配套资金及2017年农村危房改造市级配套资金预算(拨款)指标的通知 2017.1.16 市级资金 77.4 区住建局 77.4 77.4 0 2017年农村危房改造90户,每户补助0.86万元
2017 年初预算 2017年度农村危房改造区配套资金 2017.2.28 区级资金 45 区住建局 45 45 0 2017年农村危房改造90户,每户补助0.5万元
2017年度资金小计 150.4   150.4 150.4 0  
2018 粤财农〔2017〕336号、韶财农〔2017〕216号 提前下达我省2018年中央财政农村危房改造补助预算指标 2017.12.21 省级以上 15.4 区住建局 15.4 0 15.4 2018年农村危房改造工作正在推进中,资金未拨付。
2018 粤财农〔2017〕405号、韶财农〔2018〕11号 2018年度乡村振兴战略专项资金(危房改造) 2018.1.10 省级以上 69.9 区住建局 69.9 0 69.9 2018年农村危房改造工作正在推进中,资金未拨付。
2018 韶财建〔2018〕1号 关于下达2017年农村危房改造新增市级配套资金及2018年农村危房改造市级配套资金预算(拨款)指标的通知 2018.2.8 市级资金 28.75 区住建局 28.75 17 11.75 2018年农村危房改造工作正在推进中,资金未拨付。
2018 年初预算 2018年度农村危房改造区配套资金 2018.1.24 区级资金 13 区住建局 13 0 13 2018年农村危房改造工作正在推进中,资金未拨付。
2018 年初预算 区本级财政垫付2017年度省级农村危房改造资金 2018.3.23 区级资金 173.6 区住建局 173.6 173.6 0 2017年农村危房改造90户,每户补助1.93万元
2018年度资金小计 300.65   300.65 190.6 110.05  
合计 986.45   986.45 876.4 110.05  

相关附件:

相关信息