| 财决09表 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位:韶关市武江区文化新闻出版局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 合计 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 18 | 18 | 18 | 18 |
