公开08表 | ||||||
单位名称:韶关市武江区民政局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 209.08 | 0.00 | 209.08 | |||
229 | 其他支出 | 209.08 | 0.00 | 209.08 | ||
60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 209.08 | 0.00 | 209.08 | ||
02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 68.83 | 0.00 | 68.83 | ||
06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 125.25 | 0.00 | 125.25 | ||
13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (4)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。 |