自查单位 | 2017年会议费及“三公”经费决算 | 2018年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2018年第1季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2018年全年“三公”经费预计执行情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||
武江区民政局 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | -41.38% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表日期:2018-3-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.区级各部门的统计范围为向区财政局编报预决算的区委、区政府各局(办)、各乡镇(街)、各直属机构,包括部门本级及所属行政参公单位(不含非参公事业单位),以部门为单位填报自查情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置费和公务用车运行维护费分开填列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.预决算数据,分别填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金按安排支出的需在备注栏中单独说明具体金额等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.报送文字及表格时须一并提供电子文档。 |