“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省韶关市武江区民政局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 72,701.99 | 72,701.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 21,277.00 | 21,277.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,701.99 | 72,701.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 51,424.99 | 21,277.00 | 21,277.00 | |||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 62,080.49 | 62,080.49 | 44,643.99 | 44,643.99 | 44,643.99 | 44,643.99 | 17,436.50 | 17,436.50 | |||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 5,852.00 | 5,852.00 | 5,852.00 | 5,852.00 | |||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | |||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 833.50 | 833.50 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 552.50 | 552.50 | |||||||||||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 7,719.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | |||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11,217.00 | 11,217.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 932.00 | 932.00 | |||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28,978.99 | 28,978.99 | 18,878.99 | 18,878.99 | 18,878.99 | 18,878.99 | 10,100.00 | 10,100.00 | |||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 5,621.50 | 5,621.50 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 3,840.50 | 3,840.50 | |||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,621.50 | 5,621.50 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 3,840.50 | 3,840.50 | |||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.公务用车保有情况:年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量:2辆。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待52批次,384人次,共21,277.00元; |