2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||
单位:武江区水务局 | 单位: 万元 | ||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 17.39 | 17.39 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 3.99 | 3.99 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 17.39 | 17.39 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 3.99 | 3.99 | |||||||
21303 | 水利 | 17.39 | 17.39 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 3.99 | 3.99 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 2.94 | 2.94 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.64 | 0.64 | |||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.28 | 8.28 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 3.32 | 3.32 | |||||||
补充资料: | |||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 | |||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。 | |||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待33批次,266人次,共3.99万元;外事接待0批次,0人次,0万元。 |