2023年“三公”经费预算表 | |
单位名称:韶关市武江区财政局 | 单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、因公出国(境)支出 | 0 |
二、公务用车购置及运行维护支出 | 2 |
1.公务用车购置支出 | 0 |
2.公务用车运行维护支出 | 2 |
三、公务接待支出 | 0.48 |
韶关市武江区财政局
2023年5月22日
2023年“三公”经费预算表 | |
单位名称:韶关市武江区财政局 | 单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、因公出国(境)支出 | 0 |
二、公务用车购置及运行维护支出 | 2 |
1.公务用车购置支出 | 0 |
2.公务用车运行维护支出 | 2 |
三、公务接待支出 | 0.48 |
韶关市武江区财政局
2023年5月22日