当前位置:首页 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2014年度公共财政预算财政拨款收入支出决算批复表

发布日期:2015-09-24 00:00:00 来源:农业局1
打印
2014年度公共财政预算财政拨款收入支出决算批复表
单位:武江区农业局                   单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计       1656.98 1656.98 234.89 1422.09          
208 社会保障和就业支出       83.31 83.31 83.31            
20805 行政事业单位离退休       64.53 64.53 64.53            
2080504 未归口管理的行政单位离退休       64.53 64.53 64.53            
20808 抚恤       18.77 18.77 18.77            
2080801   死亡抚恤       18.77 18.77 18.77            
210 医疗卫生与计划生育支出       8.28 8.28 8.28            
21005 医疗保障       8.28 8.28 8.28            
2100501   行政单位医疗       5.72 5.72 5.72            
2100502   事业单位医疗       1.11 1.11 1.11            
2100503   公务员医疗补助       1.28 1.28 1.28            
2100599   其他医疗保障支出       0.17 0.17 0.17            
213 农林水支出       1542.79 1542.79 129.88 1412.91          
21301 农业       957.05 957.05 129.88 827.17          
2130101   行政运行       94.85 94.85 94.85            
2130104   事业运行       35.03 35.03 35.03            
2130106   技术推广       138.73 138.73   138.73          
2130108   病虫害控制       36.40 36.40   36.40          
2130109   农产品质量安全       22.54 22.54   22.54          
2130110   执法监管       23.05 23.05   23.05          
2130119   灾害救助       15.00 15.00   15.00          
2130122   农业生产资料与技术补贴       274.07 274.07   274.07          
2130123   农业生产保险补贴       14.06 14.06   14.06          
2130124   农业组织化与产业化经营       43.87 43.87   43.87          
2130135   农业资源保护与利用       1.00 1.00   1.00          
2130148   石油价格改革对渔业的补贴       14.68 14.68   14.68          
2130199   其他农业支出       243.77 243.77   243.77          
21305 扶贫       585.74 585.74   585.74          
2130504   农村基础设施建设       70.30 70.30   70.30          
2130505   生产发展       7.80 7.80   7.80          
2130599   其他扶贫支出       507.64 507.64   507.64          
220 国土海洋气象等支出       7.68 7.68   7.68          
22001 国土资源事务       7.68 7.68   7.68          
2200104   国土资源规划及管理       6.00 6.00   6.00          
2200199   其他国土资源事务支出       1.68 1.68   1.68          
221 住房保障支出       14.93 14.93 13.43 1.5          
22101 保障性安居工程支出       1.50 1.50   1.50          
2210105   农村危房改造       1.50 1.50   1.50          
22102 住房改革支出       13.43 13.43 13.43            
2210201   住房公积金       13.43 13.43 13.43            

相关附件:

相关信息