| 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 合计 | 87 | 87 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 70 | 70 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 70 | 70 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 70 | 70 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 6 | 6 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6 | 6 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6 | 6 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 3 | 3 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 3 | 3 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3 | 3 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8 | 8 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8 | 8 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8 | 8 | ||
