当前位置:首页 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

区外商投资和中小企业服务中心2014年部门财政拨款支出预算表

发布日期:2014-08-28 00:00:00 来源:经信局管理员
打印
           基本支出 项目支出    
   合计 87 87    
201  一般公共服务支出 70 70    
20113 商贸事务 70 70    
2011350 事业运行 70 70    
208 社会保障和就业 6 6    
20805 行政事业单位离退休 6 6    
2080502 事业单位离退休 6 6    
210 医疗卫生 3 3    
21005 医疗保障 3 3    
2100502 事业单位医疗 3 3    
221 住房保障支出 8 8    
22102 住房改革支出 8 8    
2210201 住房公积金 8 8    
           

相关附件:

相关信息