表一 已消除或降低风险等级的重大风险
(截至2023年7月6日)
序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
1 | 内涝 | 部位类 | 持续强降雨易形成内涝 | 新区莞韶园红绿灯处 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 启动应急防涝机制,交通疏导,开井强排(正在由市水投集团进行整治) |
2 | 内涝 | 部位类 | 持续强降雨易形成内涝 | 沐阳路与沐溪八路路口 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 启动应急防涝机制,交通疏导,开井强排(正在由市水投集团进行整治) |
3 | 内涝 | 部位类 | 持续强降雨形成内涝 | 韶关大道高速出口 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 启动应急防涝机制,交通疏导,开井强排(正在由市水投集团进行整治) |
4 | 内涝 | 部位类 | 持续强降雨易形成内涝 | 323线甘棠综合市场 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 启动应急防涝机制,交通疏导,开井强排(已纳入高创中心项目整治中,暂未实施) |
5 | 韶州公园水体 | 淹溺 | 易造成游人溺水 | 韶州公园 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 已设警告标志 |
6 | 林桥公园水体 | 淹溺 | 易造成游人溺水 | 林桥公园 | 武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 已设警告标志 |
表二 重大风险管控挂牌警示
(2023年7月6日)
序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
1 | 矿山公园山石 | 高处坠落 | 山石松动,易滚落 | 矿山公园 | 韶关市武江区市政综合管理中心 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 设警戒线、警告标志 |