韶关市武江区教育部门2019年春季扶贫资金使用情况公告公示表 | ||||||||||
单位:韶关市武江区教育局 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 省/市资金文号 | 到位资金(万元) | 支出资金(万元) | 结余资金(万元) | 使用情况 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 对口帮扶市资金 | 区级资金 | ||||||
6 | 关于下达2018年建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知 | 粤财教[2018]30号、韶财教[2018]19号 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 2019年春季建档立卡学生生活费补助资金预算安排14.9万元、补助标准1500元每生每学期、已完成发放任务,受助学生99人次,无学生因为贫困而辍学。 |
9 | 《关于下达东莞市2018年对口帮扶我市新时期精准扶贫精准脱贫资金的通知》 | 韶财农〔2018〕105号、韶武财农〔2018〕22号 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 59.13 | 29.77 | 2019年春季建档立卡学生生活费补助金和高中免学费资金预算安排44.35万元、补助标准生活费1500元每生每学期、免学费1250元每生每学期,已完成发放任务,受助学生244人次,无学生因为贫困而辍学。 |
备注:使用情况包含扶贫资金预算安排情况、项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金规模、实施期限、实施单位及责任人、受益对象和绩效目标实现情况等。 |