政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 韶关市武江区民政局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 66.18 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 66.18 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 66.18 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 0.00 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 39.28 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。