| 新华街2019年项目支出明细表 | |||
| 单位名称:新华街道办事处 | 单位:元 | ||
| 项目名称 | 金额 | ||
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 10000 | ||
| 消防安全应急资金 | 30000 | ||
| 卫生健康工作经费 | 50000 | ||
| 党政办公室运行经费 | 80000 | ||
| 党建工作经费 | 20000 | ||
| 关工委工作经费 | 10000 | ||
| 社会各项事务工作经费 | 50000 | ||
| 综治维稳工作经费 | 30000 | ||
| 基层妇联经费区配套 | 10000 | ||
| 网格员经费 | 1360000 | ||
| 镇(街提升专项经费) | 300000 | ||
| 社区办公经费区配套 | 170000 | ||
| 复退军人体系建设服务站运营经费 | 100000 | ||
| 特困人员护理费 | 33000 | ||
| 综治信访维稳中心工作经费 | 24000 | ||
| 残疾人专职委员工资区配套 | 23200 | ||
| 政府购买服务(河道专管人员经费) | 43000 | ||
| 社区工作人员经费区配套 | 2642100 | ||
| “两新”党组织书记补贴区配套 | 4920 | ||
| “两新”党建指导员补贴区配套 | 6840 | ||
| 社区干部绩效补贴 | 340000 | ||
