发布日期:2026-06-22 11:46:06
来源:本网
按照《关于做好武江区2026年幼儿园招生工作的通知》的相关要求,在武江区辖区内的各幼儿园须向武江区教育局报备招生计划,经核准后方可向社会公开招生。武江区教育局组织专门小组对已收到的报备资料进行审核。现将通过审核予以备案的幼儿园名单及有关情况予以公告,接受社会监督。
一、根据“招生规模要与办园条件相适应”的要求,除幼儿保育的场地、面积、设施外,每班要满足“两教一保(2名教师、1名保育员)”师资配置。
截至2026年6月5日,通过审核予以备案共72所幼儿园,主要备案事项为根据核准办园规模、现有师资力量核定2026年秋季可开班数(含小班、中班、大班)。具体如下:
序号 | 属地 | 单位 | 幼儿园性质 | 2026年秋季可开班数 | 招生咨询电话 |
1 | 新华街道 | 韶关市武江区新华幼儿园(含新城园区) | 公办园 | 33 | 惠民南总园:0751-8632464 新城园分园:0751-6919516 |
2 | 新华街道 | 韶关市武江区鸿裕幼儿园 | 公办园 | 3 | 0751-6915062/18318085012 |
3 | 西联镇 | 韶关市武江区蓉城幼儿园 | 公办园 | 9 | 0751-6970819 |
4 | 惠民街道 | 韶关市武江区惠民幼儿园 | 公办园 | 12 | 0751-8668868 |
5 | 西联镇 | 韶关市武江区韶新幼儿园 | 公办园 | 15 | 0751-6970225、0751-6970224 |
6 | 西联镇 | 韶关市武江区新区第二幼儿园 | 公办园 | 12 | 0751-6916380、0751-6916381 |
7 | 西联镇 | 韶关市武江区滨江花园幼儿园 | 公办园 | 6 | 0751-8239860、18666617037 |
8 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归中心幼儿园 | 公办园 | 3 | 15119198159 |
9 | 西河镇 | 韶关市武江区工业中幼儿园 | 公办园 | 9 | 0751-8619682 |
10 | 江湾镇 | 韶关市武江区江湾中心幼儿园 | 公办园 | 3 | 17820328619 |
11 | 重阳镇 | 韶关市武江区重阳中心幼儿园 | 公办园 | 3 | 15014549695 |
12 | 新华街道 | 韶关市武江区菲尔西城尚筑幼儿园 | 公办园(国企办园) | 6 | 18128908520/15914840888 |
13 | 西河镇 | 韶关市武江区菲尔西城尚筑幼儿园(朝阳分园) | 公办园(国企办园) | 6 | 0751-8888548、18128188467 |
14 | 西联镇 | 韶关市武江区菲尔西城尚筑幼儿园(中旭分园) | 公办园(国企办园) | 12 | 18318088204 13580146381 18033177686 |
15 | 惠民街道 | 韶关市菲尔汇艺实验幼儿园 | 公办园(国企办园) | 3 | 18128908540、13719799955 |
16 | 新华街道 | 韶关市武江区金沙洲幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 13826351615/13719755504 |
17 | 新华街道 | 韶关市武江区坝厂幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13420500527 |
18 | 新华街道 | 韶关市武江区鸿泰幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0751-8526236 |
19 | 新华街道 | 韶关市武江区碧水花城实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 0751-8169875 |
20 | 新华街道 | 韶关市武江区美博儿幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0751-8686993 |
21 | 新华街道 | 韶关市武江区嘉和幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0751-8165789 |
22 | 新华街道 | 韶关市武江区侨新幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 0751-6185388 |
23 | 新华街道 | 韶关市武江区心心幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13719778860 |
24 | 新华街道 | 韶关市武江区吉祥幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 0751-8625088 |
25 | 新华街道 | 韶关市武江区御龙湾博雅实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 0751-8805398 |
26 | 新华街道 | 韶关市武江区安盛幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 0751-8623933 |
27 | 新华街道 | 韶关市武江区新世纪幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 18300066122 |
28 | 新华街道 | 韶关市武江区迪贝金幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 13570770132 |
29 | 新华街道 | 韶关市武江区童话堡幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 16607519009 |
30 | 新华街道 | 韶关市武江区快乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 18128188626 |
31 | 新华街道 | 韶关市武江区爱欣幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13726597300 |
32 | 惠民街道 | 韶关市武江区欢乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 18998661579 |
33 | 惠民街道 | 韶关市武江区康乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13640066291 |
34 | 惠民街道 | 韶关市武江区沙湖绿洲幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 18318088455 |
35 | 惠民街道 | 韶关市武江区奥园明珠幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 0751-8865188 |
36 | 惠民街道 | 韶关市武江区明星实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 0751-8896619 |
37 | 惠民街道 | 韶关市武江区新华北实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0751-8534756 |
38 | 惠民街道 | 韶关市华府绿洲幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 6 | 17768809620 |
39 | 惠民街道 | 韶关市武江区君临乐思幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 13622988837 |
40 | 惠民街道 | 韶关市武江区金色未来幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 19927234362 |
41 | 惠民街道 | 韶关市武江区扬帆山水华府幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 0571-8287568 |
42 | 惠民街道 | 韶关市武江区富华幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13415603801 |
43 | 西联镇 | 韶关市武江区兴润幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13380724391 |
44 | 西联镇 | 韶关市武江区西联镇玟语幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 13640145979 |
45 | 西联镇 | 韶关市武江区沐溪幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 0751-8175271 |
46 | 西联镇 | 韶关市武江区西联智慧星幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 13232067788 |
47 | 西联镇 | 韶关市武江区西联镇龙飞幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 15820129619 |
48 | 西联镇 | 韶关市武江区新金童幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 13380733345 |
49 | 西联镇 | 韶关市武江区恒大贝尔幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 18128183289 |
50 | 西联镇 | 韶关市武江区天麓山幼儿园 | 普惠性民办园 | 11 | 18827519343 |
51 | 西联镇 | 韶关市武江区瑞乐博幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 13415689870 |
52 | 西联镇 | 韶关市武江区维格幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 13794319603 |
53 | 西联镇 | 韶关市武江区步步高幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 0751-8623111 |
54 | 西联镇 | 韶关市武江区美海幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13726563669 |
55 | 西联镇 | 韶关市武江区保利悦嘉幼儿园 | 普惠性民办园(国企办园) | 4 | 13415638917 |
56 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇社主幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 0751-6970070 |
57 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇园双幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 13435065231 |
58 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇童乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 0751-6452396 |
59 | 龙归镇 | 韶关市武江区小龙人幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 13640036101 |
60 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇山前奇石幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 13719734933 |
61 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇智美幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 13827930510 |
62 | 西河镇 | 韶关市武江区西河镇黄塱蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 13346530338 |
63 | 西河镇 | 韶关市武江区咏乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0751-8960062 |
64 | 重阳镇 | 韶关市武江区重阳亲亲幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 18038920539/13435050092 |
65 | 西河镇 | 韶关市武江区广思雅实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 0751-8733881 |
66 | 新华街道 | 韶关市武江区桃李园超前教育幼儿园 | 非普惠性民办 | 4 | 0751-8528698 |
67 | 新华街道 | 韶关市武江区博思特幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 6 | 0751-8766118 |
68 | 惠民街道 | 韶关市乔伊贝幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 8 | 0751-8932866 |
69 | 惠民街道 | 韶关市武江区韶华幼儿园 | 非普惠性民办 | 9 | 19927115266 |
70 | 惠民街道 | 韶关市武江区贝尔长城世家幼儿园 | 非普惠性民办 | 4 | 0751-8720368 |
71 | 西联镇 | 韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 12 | 0751-6916292 |
72 | 西联镇 | 韶关市自然树幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 3 | 15220858535 |
二、各已备案幼儿园应出具规范、真实的招生简章,做好招生报名服务。其中:报名就读小班的幼儿需年满3周岁,以计算至2026年8月31日止,即幼儿在2023年8月31日及之前出生的,方年满3周岁。
三、各幼儿园要遵守国家和省市区有关幼儿园收费的规定。报名期间不得以任何名义预收任何费用。各园一般在8月15日后开始注册缴费。保教费应单独开具票据并存入幼儿园名称的单位账户。幼儿伙食费按月预收,每月结算时多退少补。根据我区逐步推行免费学前教育相关政策,2025年秋季学期起,我区公办幼儿园学前一年在园儿童免除保教费,对在民办幼儿园就读的适龄儿童,按照2400元/生/学期相应减免保育教育费。民办幼儿园保育教育费高出免除水平的部分,幼儿园可继续向在园儿童家庭收取。
四、各幼儿园应严格落实招生备案制度。报武江区教育局备案并经审核同意的招生计划,由区教育局予以向社会公告。未经备案擅自招生或不按招生计划实施招生工作的,将影响年检评价结果。
韶关市武江区教育局
2026年6月22日