| 附件2-表一 | |||
| 2015年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:区委组织部 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 
| 一、预算拨款 | 882 | 一、一般公共服务 | 855 | 
| 公共预算拨款 | 882 | 二、外交 | |
| 基金预算拨款 | 三、国防 | ||
| 二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
| 教育收费 | 五、教育 | ||
| 其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
| 三、其他资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 事业收入 | 八、社会保障和就业 | 12 | |
| 事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 4 | |
| 十一、节能环保 | |||
| 0 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 0 | 十三、农林水事务 | ||
| 0 | 十四、交通运输 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | 11 | ||
| 二十、粮油物资储备事务 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 882 | 本 年 支 出 合 计 | 882 | 
| 四、上级补助收入 | 0 | 结转下年 | 0 | 
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||
| 收 入 总 计 | 882 | 支 出 总 计 | 882 | 
 
         
      