当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 部门预算公开 > 2016年部门预算

武江区社工委2016年部门财政拨款支出预算表

发布日期:2016-02-02 10:33:59 来源:未知
打印
附件2-表二
2016年部门财政拨款支出预算表
单位名称: 韶关市武江区社会工作委员会   单位:万元
科 目 编 码 科 目 名 称   基本支出 项目支出   
   合计 36.82 32.82 4.00  
201 一般公共服务支出 32.97 28.97 4.00  
2013601 行政运行 28.97 28.97    
2013602 一般行政管理事务 4.00   4.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.80 0.80    
21005 医疗保障 0.80 0.80    
2100501 行政单位医疗 0.58 0.58    
2100503 公务员医疗补助 0.18 0.18    
2100599 其他医疗保障支出 0.04 0.04    
221 住房保障支出 3.05 3.05    
22102 住房改革支出 3.05 3.05    
2210201 住房公积金 3.05 3.05    

相关附件:

相关信息