| 收 支 预 算 总 表 | |||||||
| 单位:韶关市武江区妇女联合会 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 |
其中:上年专项 结转安排 |
经济分类 | 2016年预算 |
其中:上年项 结转安排 |
| 一、财政预算拨款 | 555,228 | 一、一般公共服务支出 | 295,552 | 0 | 工资福利支出 | 196,552 | 0 |
| 一般公共财政预算 | 555,228 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 99,000 | 0 |
| 预算内 | 555,228 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 259,676 | 0 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 对企事业单位的补助 | 0 | 0 |
| 预算单位 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 转移性支出 | 0 | 0 |
| 政府调剂 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 0 | 0 |
| 二、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 215,537 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 四、主管部门集中收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20,547 | 0 | |||
| 五、其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
| 六、上级补助收入 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 0 | |||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | 0 | |||
| 九、上年结余、结存 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||||
| 十七、金融支出 | 0 | 0 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 23,592 | 0 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十二、预备费 | 0 | 0 | |||||
| 二十三、其他支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十四、转移性支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十五、债务还本支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十六、债务付息支出 | 0 | 0 | |||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0 | 0 | |||||
| 收入合计 | 555,228 | 功能科目合计 | 555,228 | 0 | 经济科目合计 | 555,228 | 0 |
