| 部门预算项目支出明细表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 单位编码 |
支出项目类别 (资金使用单位) |
合计 | 预算拨款 | 其他支出 | 备注 | |||||||
| 预算拨款合计 | 一般公共财政预算 | 政府性基金预算 |
上年专项 结转安排 |
|||||||||
| 小计 | 预算内 |
纳入预算管理的行 政、事业性收费、罚没收入安排的拨款 |
||||||||||
| 小计 | 预算单位 | 政府调剂 | ||||||||||
| 合计 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1014 | 妇联 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101401 | 韶关市武江区妇女联合会 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般公共服务支出 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 群众团体事务 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 75000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巾帼文明岗建岗经费 | 5000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 妇儿工委办工作经费 | 20000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 妇代会经费 | 20000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 创建儿童友好社区工作经费 | 5000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “三八”、“六一”活动经费 | 20000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “妇女之家”创建工作经费 | 5000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
