一、抽查时间
2024年5月1日至31日。
二、抽查方式
由区消防大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
序号 | 抽查单位 |
1 | 广州太二餐饮连锁有限公司韶关市摩尔城分店 |
2 | 万石建筑装饰有限公司 |
3 | 韶关市君兰教育投资有限公司 |
4 | 武江区意点美发店 |
5 | 武江区菲贝母婴用品商行 |
6 | 韶关市得民数联电子商务有限公司 |
7 | 武江区祎懿亲子乐园 |
8 | 武江区从新美食店 |
9 | 武江区盆满钵满酒行 |
10 | 广东柏楷工贸有限公司 |
11 | 武江区民颜美容馆 |
12 | 武江区轻养一叶贸易商行 |
13 | 中国建设银行股份有限公司韶关市分行 |
14 | 韶关市东盈服装有限公司 |
15 | 韶关市武江区工业中幼儿园 |
16 | 韶关市武江区明星实验幼儿园 |
17 | 韶关市田家炳中学 |
18 | 韶关市武江区金沙洲幼儿园 |
19 | 韶关市育威中等职业学校 |
20 | 韶关市众盈酒店管理有限公司 |
21 | 粤北第二人民医院(韶关市结核病防治所) |
22 | 广东丹霞生物制药有限公司 |
23 | 韶关市嘉荣超市有限公司 |
24 | 韶关市体育场馆管理中心 |
25 | 韶关市武江区蓉城幼儿园 |
26 | 韶关市倚山商务酒店有限公司 |
27 | 韶关市武江区韶华幼儿园 |
韶关市武江区消防救援大队
2024年4月29日