一、抽查时间
2024年6月1日至30日。
二、抽查方式
由区消防大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
序号 | 抽查单位 |
1 | 韶关市武江区龙归基层供销合作社鑫润生资门市部 |
2 | 广东新星源智能信息科技有限公司新华南第二分店 |
3 | 韶关市艾马科技有限公司 |
4 | 武江区斌记早餐店 |
5 | 武江区美润生活美容馆 |
6 | 武江区森隆橱柜店 |
7 | 武江区海彬土菜馆 |
8 | 韶关市韶穗南洋机电有限公司 |
9 | 玉华商店 |
10 | 韶关壹诺液压气动有限公司 |
11 | 武江区虾味煌餐饮店 |
12 | 武江区梁建锋货物运输服务部 |
13 | 韶关市丰瑞酒店管理有限公司 |
14 | 韶关市云海潮州海鲜菜馆有限责任公司 |
15 | 韶关市武江区金博士幼儿园 |
16 | 韶关市武江区龙归中学 |
17 | 韶关市宏昌众晟商贸有限责任公司 |
18 | 韶关市中环天地商业管理有限公司 |
19 | 韶关市荣达九洲酒店管理有限公司 |
20 | 韶关市摩尔城酒店有限公司 |
21 | 韶关市武江区金色未来幼儿园 |
22 | 韶关市武江区沐溪幼儿园 |
23 | 韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园 |
24 | 韶关市海悦酒店经营管理有限公司 |
韶关市武江区消防救援大队
2024年5月30日