武江区档案局2014年政府信息公开年度报告
本年报是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《韶关市政府信息公开办法》要求,特向社会公布2014年度本局信息公开年度报告。全文包括概述、政府信息主动公开情况、依申请公开政府信息情况、咨询处理情况、复议、诉讼和申诉的情况,以及存在的主要问题和改进措施,并附相关的情况统计表。附表共五个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
一、概述
2014年以来,我局积极贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省政务公开条例》、《韶关市政府信息公开办法》,认真落实省、市关于政务、政府信息公开的部署和要求,落实责任,强化措施,突出重点,大力推进政务、政府信息公开工作深入开展。截止2014年底,政府信息公开工作运行正常。
二、政府信息主动公开情况
(一)公开的主要内容:
2014年度共主动公开政府信息1条,其中全文电子化达100%。在主动公开的信息中,政府信息及其他类信息1条。
(二)公开形式
1、互联网
在韶关市武江区公众信息网站上公布,网站地址为:http://www.sgwjq.gov.cn。
2、信息申请受理点
设立了现行文件服务中心。制定了统一受理、统一办理、规范服务的工作流程,为公众了解信息提供便利。
在便民服务方面,按照规范统一的要求,编制了《韶关市武江区政府2014年信息公开目录》及细则等相关制度。
三、依申请公开政府信息情况
2014年度未收到任何形式的申请公开信息要求。
四、咨询处理情况
2014年度未收到任何形式的有关信息公开方面的咨询。
五、行政复议、诉讼和申诉情况
2014年度未接到有关政府信息公开方面的复议、诉讼和申诉。
六、存在的主要问题和改进措施
(一)存在的主要问题
2014年在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时。
(二)改进措施
1、进一步健全政务、政府信息公开工作机制。
首先,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《韶关市政府信息公开办法》等的要求,全面落实好公开工作的人员、经费、场所。其次,认真执行我区实施《政府信息公开条例》的相关配套保障制度,既要做到阳光操作,又要切实运行好政府信息发布保密审查、依申请公开政府信息等工作机制。
2、认真梳理,逐步扩大公开内容。
区档案局将进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。同时,进一步推进公开信息的电子化,降低公众查询成本。
3、加强监督考核工作。
区档案局将进一步加大对政务、政府信息公开工作的监督检查力度,完善公开信息资料管理。
武江区档案局2014年政府信息公开统计表 | ||
| 填报人:_黄敬__ 联系电话:_8757010_ 填表时间:_2015_年_3_月_13_日 | ||
| 一、主动公开数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 01.主动公开政府信息总数 | 条 | 1 |
| 其中:02. 组织机构 | 条 | 0 |
| 03. 规章 | 条 | 0 |
| 04. 主动公开规范性文件 | 条 | 0 |
| 05. 其他文件 | 条 | 0 |
| 06. 政务(工作)动态类信息 | 条 | 0 |
| 07. 行政执法类信息 | 条 | 0 |
| 08. 办事指南类信息 | 条 | 0 |
| 09. 财政预决算信息 | 条 | 0 |
| 10. 政府工作报告 | 条 | 0 |
| 11. 政府信息公开工作年度报告 | 条 | 1 |
| 12. 其他信息 | 条 | 0 |
| 13.制发规范性文件总数 | 条 | 0 |
| 14.政府公报发布政府信息数 | 条 | 0 |
| 15.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 16.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 17.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 18.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 19.回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
| 20. 参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:21.主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
| 22.政府网站在线访谈数 | 次 | 0 |
| 其中:23.主要负责同志参加在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 24.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 25.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 26.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
| 三、依申请公开数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 27. 收到申请数(书面形式或数据电文形式) | 宗 | 0 |
| 其中:28. 当面申请数 | 宗 | 0 |
| 29.传真申请数 | 宗 | 0 |
| 30. 网络申请数 | 宗 | 0 |
| 31. 信函申请数 | 宗 | 0 |
| 其中:32. 来自公民的申请 | 宗 | 0 |
| 33. 来自法人的申请 | 宗 | 0 |
| 34. 来自其他组织的申请 | 宗 | 0 |
| 35.申请受理数 | 宗 | 0 |
| 36.依申请办结数 | 宗 | 0 |
| 其中:37.按时办结数 | 宗 | 0 |
| 38.延期办结数 | 宗 | 0 |
| 39. 依申请答复数 | 宗 | 0 |
| 其中:40.属于已主动公开范围数 | 宗 | 0 |
| 41.同意公开答复数 | 宗 | 0 |
| 42.同意部分公开答复数 | 宗 | 0 |
| 43.不同意公开答复数 | 宗 | 0 |
| 其中:44.涉及国家秘密 | 宗 | 0 |
| 45.涉及商业秘密 | 宗 | 0 |
| 46.涉及个人隐私 | 宗 | 0 |
| 47.危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 宗 | 0 |
| 48.不是《条例》所指应公开的政府信息 | 宗 | 0 |
| 49.法律法规规定的其他情形 | 宗 | 0 |
| 50. 不属于本机关公开 | 宗 | 0 |
| 51.申请信息不存在 | 宗 | 0 |
| 52.告知作出更改补充数 | 宗 | 0 |
| 53.告知通过其他途径办理数 | 宗 | 0 |
| 54.其他 | 宗 | 0 |
| 55. 依申请公开政府信息收费宗数 | 宗 | 0 |
| 56. 依申请公开政府信息收取的费用 | 元 | 0 |
| 其中:57. 检索费 | 元 | 0 |
| 58. 邮寄费 | 元 | 0 |
| 59. 复制费(纸张、光盘、软盘等) | 元 | 0 |
| 60. 依申请公开政府信息收费减免人数 | 人 | 0 |
| 61. 依申请公开政府信息收费减免总额 | 元 | 0 |
| 四、其他方面数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 62. 咨询数量 | 人次数 | 0 |
| 63. 投诉举报数量 | 宗 | 0 |
| 64. 行政复议数量 | 宗 | 0 |
| 其中:65. 维持具体行政行为数 | 宗 | 0 |
| 66. 被依法纠错数 | 宗 | 0 |
| 67. 其他情形数 | 宗 | 0 |
| 68. 行政诉讼数量 | 宗 | 0 |
| 其中:69. 维持具体行政行为数或者驳回原告诉讼请求数 | 宗 | 0 |
| 70. 被依法纠错数 | 宗 | 0 |
| 71. 其他情形数 | 宗 | 0 |
| 72.政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 其中:73.专职人员(不包括公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
| 74.兼职人员 | 人 | 1 |
| 75.是否开通政府网站 | 是/否 | 是 |
| 76.设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
| 77.设置政府信息公开场所数 | 个 | 1 |
| 78.设置政府信息公开设施数量(如:大屏幕、触摸屏、公告栏等) | 个 | 公告栏 |
| 79.政府信息公开查阅场所总面积 | 平方米 | 20 |
