|
|||||
| 填报人:_________ 联系电话:_6446026___ 填表时间:2015年3月16日 | |||||
| 一、主动公开数据 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |||
| 01.主动公开政府信息总数 | 条 | 1428 | |||
| 其中:02. 组织机构 | 条 | 1 | |||
| 03. 规章 | 条 | 1 | |||
| 04. 主动公开规范性文件 | 条 | 1 | |||
| 05. 其他文件 | 条 | 5 | |||
| 06. 政务(工作)动态类信息 | 条 | 4 | |||
| 07. 行政执法类信息 | 条 | 5 | |||
| 08. 办事指南类信息 | 条 | 10 | |||
| 09. 财政预决算信息 | 条 | 434 | |||
| 10. 政府工作报告 | 条 | 1 | |||
| 11. 政府信息公开工作年度报告 | 条 | 1 | |||
| 12. 其他信息 | 条 | 899 | |||
| 13.制发规范性文件总数 | 条 | 3 | |||
| 14.政府公报发布政府信息数 | 条 | 1 | |||
| 15.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 | |||
| 16.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | |||
| 17.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | |||
| 18.其他方式公开政府信息数 | 条 | 1 | |||
| 二、回应解读情况 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |||
| 19.回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 | |||
| 20. 参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | |||
| 其中:21.主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | |||
| 22.政府网站在线访谈数 | 次 | 0 | |||
| 其中:23.主要负责同志参加在线访谈次数 | 次 | 0 | |||
| 24.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | |||
| 25.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | |||
| 26.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | |||
| 三、依申请公开数据 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |||
| 27. 收到申请数(书面形式或数据电文形式) | 宗 | 0 | |||
| 其中:28. 当面申请数 | 宗 | 0 | |||
| 29.传真申请数 | 宗 | 0 | |||
| 30. 网络申请数 | 宗 | 0 | |||
| 31. 信函申请数 | 宗 | 0 | |||
| 其中:32. 来自公民的申请 | 宗 | 0 | |||
| 33. 来自法人的申请 | 宗 | 0 | |||
| 34. 来自其他组织的申请 | 宗 | 0 | |||
| 35.申请受理数 | 宗 | 0 | |||
| 36.依申请办结数 | 宗 | 0 | |||
| 其中:37.按时办结数 | 宗 | 0 | |||
| 38.延期办结数 | 宗 | 0 | |||
| 39. 依申请答复数 | 宗 | 0 | |||
| 其中:40.属于已主动公开范围数 | 宗 | 0 | |||
| 41.同意公开答复数 | 宗 | 0 | |||
| 42.同意部分公开答复数 | 宗 | 0 | |||
| 43.不同意公开答复数 | 宗 | 0 | |||
| 其中:44.涉及国家秘密 | 宗 | 0 | |||
| 45.涉及商业秘密 | 宗 | 0 | |||
| 46.涉及个人隐私 | 宗 | 0 | |||
| 47.危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 宗 | 0 | |||
| 48.不是《条例》所指应公开的政府信息 | 宗 | 0 | |||
| 49.法律法规规定的其他情形 | 宗 | 0 | |||
| 50. 不属于本机关公开 | 宗 | 0 | |||
| 51.申请信息不存在 | 宗 | 0 | |||
| 52.告知作出更改补充数 | 宗 | 0 | |||
| 53.告知通过其他途径办理数 | 宗 | 0 | |||
| 54.其他 | 宗 | 0 | |||
| 55. 依申请公开政府信息收费宗数 | 宗 | 0 | |||
| 56. 依申请公开政府信息收取的费用 | 元 | 0 | |||
| 其中:57. 检索费 | 元 | 0 | |||
| 58. 邮寄费 | 元 | 0 | |||
| 59. 复制费(纸张、光盘、软盘等) | 元 | 0 | |||
| 60. 依申请公开政府信息收费减免人数 | 人 | 0 | |||
| 61. 依申请公开政府信息收费减免总额 | 元 | 0 | |||
| 四、其他方面数据 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |||
| 62. 咨询数量 | 人次数 | 353 | |||
| 63. 投诉举报数量 | 宗 | 0 | |||
| 64. 行政复议数量 | 宗 | 0 | |||
| 其中:65. 维持具体行政行为数 | 宗 | 0 | |||
| 66. 被依法纠错数 | 宗 | 0 | |||
| 67. 其他情形数 | 宗 | 0 | |||
| 68. 行政诉讼数量 | 宗 | 0 | |||
| 其中:69. 维持具体行政行为数或者驳回原告诉讼请求数 | 宗 | 0 | |||
| 70. 被依法纠错数 | 宗 | 0 | |||
| 71. 其他情形数 | 宗 | 0 | |||
| 72.政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | |||
| 其中:73.专职人员(不包括公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | |||
| 74.兼职人员 | 人 | 1 | |||
| 75.是否开通政府网站 | 是/否 | 否 | |||
| 76.设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 8 | |||
| 77.设置政府信息公开场所数 | 个 | 8 | |||
| 78.设置政府信息公开设施数量(如:大屏幕、触摸屏、公告栏等) | 个 | 8 | |||
| 79.政府信息公开查阅场所总面积 | 平方米 | 48 | |||
