发布日期:2024-01-26 20:08:07
来源:本网
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《广东省收养评估实施办法》及《韶关市武江区收养评估工作方案》等文件的相关规定,经韶关市武江区民政局收养工作领导小组初审,现将收养申请人初审结果向社会公告,公告期自2024年1月27日至2024年2月2日,公告期为7天。
公告内容如下:
1、截止2023年12月20日23:59:59韶关市武江区民政局共收到15份关于可送养未成年人**航【儿童代号 SY2023-01-01】的收养申请,其中12份初审合格,进入机选环节,3份初审不通过,具体情况如下:
(1)初审合格收养申请人12人。
序号 | 男方 姓名 | 身份证号 | 女方姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 现居住地址 | 抽签号码 | 收养初审情况 | 备注 |
1 | 安*胜 | 3426221974***54 | 吴*霞 | 3211811981***21 | 男方:安徽省巢湖市庐江县 女方:北京市东城区 | 北京丰台区 | W01 | 符合收养初审条件 |
|
2 | 陈礼盛 | 4402031985***39 | 黄*珠 | 4402031984***28 | 韶关市武江区 | 韶关市武江区 | W02 | 符合收养初审条件 |
|
3 | 陈烈格 | 4415011983***34 | 罗*均 | 4402331984***04 | 男方:广东省汕尾市红海湾 女方:深圳市福田区 | 深圳市龙华区 | W03 | 符合收养初审条件 |
|
4 | 段承求 | 4312811975***12 | 刘*燕 | 4330011976***24 | 湖南省怀化市鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区 | W04 | 符合收养初审条件 |
|
5 | 雷宝林 | 4402231978***3X | 兰*凤 | 4402231982***44 | 韶关市南雄市 | 韶关市南雄市 | W05 | 符合收养初审条件 |
|
6 | 李强 | 3422251988***1X | 王*彬 | 4127231991***44 | 安徽省淮南市 | 安徽省淮南市田家庵区 | W06 | 符合收养初审条件 |
|
7 | 梁家华 | 4408221967***10 | 李*建 | 4408221974***64 | 男方:湛江市廉江市 女方:湛江市廉江市 | 湛江市廉江市 | W07 | 符合收养初审条件 |
|
8 | 罗国强 | 4402811979***36 | 赖*容 | 4401211977***26 | 男方:广州市越秀区 女方:广州市花都区 | 广州市花都区 | W08 | 符合收养初审条件 |
|
9 | 欧* | 4402041980***1X | 叶* | 4402021985***4X | 韶关市浈江区 | 韶关市浈江区 | W09 | 符合收养初审条件 |
|
10 | 许*华 | 4409021983***93 | 陈*莲 | 4201051982***44 | 男方:广东省饶平县 女方:广州市白云区 | 佛山市南海区 | W10 | 符合收养初审条件 |
|
11 | 张*宾 | 1306341989***56 | 赵*盼 | 6205031990***27 | 河北省保定市曲阳县 | 河北省保定市曲阳县 | W11 | 符合收养初审条件 |
|
12 | 张*强 | 4201111980***12 |
|
| 韶关南雄市 | 广州市天河区 | W12 | 符合收养初审条件 |
|
以上初审合格收养申请人将于2024年2月6日上午10时正式开始抽签、匹配,将采取随机选取的方式(抽签箱法)选取3人进入匹配组,并对外公示,具体机选办法及执行细则详见附件《2023年韶关市武江区收养申请人机选办法》。
(2)初审不合格名单3人。
序号 | 男方姓名 | 身份证号 | 女方姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 现居住地址 | 收养初审情况 | 备注 |
1 | 季* | 3206821988***75 | 徐*维 | 3206231987***05 | 江苏如皋 | 江苏省南通市如皋市 | 申请人夫妻双方均未提供体检报告,材料提交不足,申请人自动放弃 |
|
2 | 唐*荣 | 4524281970***16 | 李*兰 | 4524281973***20 | 广西贺州 | 广西贺州富阳 | 仅提交《韶关市武江区收养未成年人申请表》,其他佐证材料均未提交,视为自动放弃 |
|
3 | 王* | 5002431985***53 | 李*珠 | 4408231994***65 | 男方:重庆市彭水县 女方:湛江市遂溪县 | 浙江省义乌市 | 女方年龄不足30周岁,不符合申请条件 |
|
2、截止2023年12月20日23:59:59韶关市武江区民政局共收到8份关于可送养未成年人**驹【儿童代号 SY2023-01-02】的收养申请,其中3份初审合格,进入机选环节,5份初审不通过,具体情况如下:
(1)初审合格名单3人。
序号 | 男方姓名 | 身份证号 | 女方姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 现居住地址 | 收养初审情况 | 备注 |
1 | 柴* | 1427011979***19 | 林*满 | 3303271979***62 | 男:天津市河北区 女:浙江省温州市苍南县 | 北京大兴区 | 符合收养初审条件,拟进入匹配组 |
|
2 | 叶*山 | 4402231989***30 | 曹*华 | 4310231987***46 | 韶关市南雄市 | 清远市清城区 | 符合收养初审条件,拟进入匹配组 |
|
3 | 张*湘 | 4402221976090***13 | 何*银 | 4402291976***64 | 韶关市始兴县 | 韶关市始兴县 | 符合收养初审条件,拟进入匹配组 |
|
该可送养未成年人的收养申请人初审合格人数为3人,根据《韶关市武江区收养评估工作方案》的有关规定,上述3人初审合格收养申请人直接匹配成功,无需机选,进入收养能力评估程序。
(2)初审不合格名单5人。
序号 | 男方姓名 | 身份证号 | 女方姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 现居住地址 | 收养初审情况 | 备注 |
1 | 邓*亮 | 4402211985***30 | 李*芳 | 4402811994***21 | 男方:韶关市武江区 女方:韶关市乐昌市 | 韶关市武江区 | 女方年龄不足30周岁,不符合申请条件 |
|
2 | 莫*武 | 3621301967***12 | 资*英 | 3621301972***48 | 清远市清城区 | 清远市清城区 | 仅提交《韶关市武江区收养未成年人申请表》,其他佐证材料均未提交,视为自动放弃 |
|
3 | 王*鑫 | 4301111960***38 | 王*娇 | 4329231958***29 | 湖南长沙市 | 广州市花都区 | 申请人育有1子,33岁,不能隔代收养,体检材料、心理健康评估材料、征信证明、无犯罪记录证明等材料均未,女方年满65周岁,不符合收养条件 |
|
4 | 郑*光 |
| 钟*华 |
| 中国香港 | 广州市番禺区 | 香港户籍,不属于县市区级收养登记权限,未向韶关市民政局提交补充材料,视为自动放弃 |
|
5 |
|
| 金* | 3101041981***2X | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区 | 申请人为女性,42岁,拟收养对象为男孩,年龄大于5岁,单身收养异性年龄差需满40周岁以上,不符合申请条件 |
|
3、截止2023年12月20日23:59:59韶关市武江区民政局共收到2份无效材料,具体情况如下:
序号 | 男方姓名 | 身份证号 | 女方姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 现居住地址 | 收养初审情况 | 备注 |
1 | 贾*辉 | 6590011973***18 | 何*红 | 4406811973***40 |
| 佛山市顺德区*** | 提交的登记表格非《韶关市武江区收养未成年人申请表》,且无其他申请材料,申请无效 |
|
2 | 韩*平 | 3308251977***34 | 胡*英 | 3308251978***23 | 浙江省衢州市龙游县 | 浙江省衢州市龙游县*** | 仅提交《韶关市武江区收养未成年人申请表》,且未明确收养申请意向,申请材料不合格,申请无效 |
|
特此公告,如有异议请致电0751-8622173。
附件:2023年韶关市武江区收养申请人机选办法(定).doc
韶关市武江区民政局
2024年1月26日